O presente Regulamento é publicado no Diário da República, 2.ª série, entrando em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, sendo igualmente publicitado no sítio da Internet da Universidade da Maia.
7 de novembro de 2023. - O Presidente do Conselho de Administração da Maiêutica, Domingos Oliveira Silva.
ANEXO I
Limites de creditações
| Tipo de creditação | Limite máximo | Creditação com classificação |
|---|---|---|
| 1 - Formação realizada no âmbito de outros ciclos de estudos superiores conferentes de grau em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras - artigo 45.º, n.º 1, a) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 100 % do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação, com as exceções previstas no artigo 3.º | Sim. |
| 2 - Reingresso no mesmo curso ou no curso correspondente que o sucedeu artigo 7.º da Portaria n.º 181-D/2015, de 19 de junho. | 100 % do total dos ECTS já realizados (neste caso existe limite mínimo). | Sim. |
| 3 - Formação realizada no âmbito dos cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) - artigo 45.º, n.º 1, b) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 50 % do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Sim. |
| 4 - Unidades curriculares realizadas com aproveitamento (UCI - Unidade Curricular Isolada), nos termos do artigo 46.º-A - artigo 45.º, n.º 1, c) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 50 % do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Sim. |
| 5 - Formação realizada no âmbito de cursos não conferentes de grau académico em estabelecimentos de ensino superior nacionais ou estrangeiros - artigo 45.º, n.º 1, d) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 50 % do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Sim. |
| 6 - Formação realizada no âmbito dos cursos de especialização tecnológica (CET) - Artigo 45.º, n.º 1, e) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 1/3 do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Não. |
| 7 - Outra formação - artigo 45.º, n.º 1, f) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 1/3 do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Não. |
| 8 - Experiência profissional devidamente comprovada - artigo 45.º, n.º 1, h) do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 1/3 do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Não. |
| 9 - O conjunto de 5) + 6) + 7) + 8) - Artigo 45.º, n.º 2, do DL n.º 74/2006, alterado pelo DL n.º 65/2018, de 16 de agosto. | 2/3 do total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação. | Não. |
Nota 1: o total dos ECTS do novo curso elegíveis para creditação são a totalidade dos ECTS da licenciatura, os ECTS do curso de mestrado e os ECTS do curso de doutoramento, com as exceções previstas no presente Regulamento.
Nota 2: no caso de reingresso, o limite mínimo é tal que, se o estudante tiver de realizar mais créditos do que os previstos, o aumento tem de ser inferior a 10 %.
317050098