O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República.
ANEXO I
Matriz de Cálculo da Taxa de Priorização dos Pedidos de Habitação Social
| Variável | Categoria | Pontuação | Ponderação coeficiente |
|---|---|---|---|
| 1 - Habitação... | 1.1 - Situação Habitacional... | 0 a 8 | 0,15 |
| 1.2 - Adequabilidade Habitacional... | 0 a 3 | ||
| 2 - Situação Socioeconómica... | 2.1 - Rendimento Mensal Corrigido (RMC) indexado ao IAS | 0 a 3 | 0,25 |
| 2.2 - Despesa Mensal Média Elegível (DMME)... | 0 a 7 | ||
| 2.3 - Situação Face ao Emprego do(s) Requerente(s)... | 0 a 7 | ||
| 3 - Situação Sociofamiliar... | 3.1 - Dependentes... | 0 a 15 | 0,60 |
| 3.2 - Monoparentalidade... | 0 a 6 | ||
| 3.3 - Deficiência... | 0 a 25 | ||
| 3.4 - Idosos... | 0 a 14 | ||
| 3.5 - Violência Doméstica... | 0 a 6 | ||
| 3.6 - Residência no Concelho... | 0 a 6 |
*A pontuação de cada categoria será atribuída de acordo com os indicadores, conforme o Anexo II.
Nota explicativa
I. A cada uma das categorias é atribuída uma pontuação.
II. As categorias estão organizadas por variáveis, cada variável tem uma ponderação específica.
III. A pontuação máxima em valores absolutos por variável é de 10 pontos.
IV. A Pontuação máxima desta matriz, em valores absolutos, é de 100 pontos.
V. Ponderando com o respetivo coeficiente e somada todos os valores será calculada a taxa de priorização (de 0 a 100 %) de cada pedido de habitação social.
VI. A um grau de carência mais elevado, corresponde uma taxa de priorização mais alta.
VII. As habitações são atribuídas, por tipologia adequada ao agregado familiar, aos pedidos com pontuação mais elevada.
ANEXO II
Indicadores para Pontuação das Categorias da Matriz de Cálculo da Taxa de Priorização dos Pedidos
| Variável | Categoria | Indicador | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Habitação... | 1.1 - Situação Habitacional... | 1.1.1 - Sem Alojamento (elevado a 1)... | 3 | |
| 1.1.2 - Em risco iminente de perda (elevado a 2)... | 2 | |||
| 1.1.3 - Alojamento sem Condições de Habitabilidade/Salubridade (elevado a 3). | 2 | |||
| 1.1.4 - Alojamento Temporário (elevado a 4)... | 1 | |||
| 1.2 - Adequabilidade Habitacional | 1.2.1 - Tipologia desadequada atendendo ao número de elementos do agregado familiar. | 2 | ||
| 1.2.2 - Dimensão ou construção desadequada ao agregado por motivo de saúde (elevado a 5). | 1 | |||
| 2 - Situação Socio-económica. | 2.1 - Rendimento Mensal Corrigido (RMC) indexado ao IAS. | 2.1.1 - (maior que) 50 % do IAS e =/(menor que) 100 % do IAS... | 1 | |
| 2.1.2 - (menor que) 50 % do IAS... | 2 | |||
| 2.2 - Despesa Mensal Média Elegível (DMME). | 2.2.2 - Entre 51 % e 70 % do (RML+RMV)... | 3 | ||
| 2.2.3 - Superior a 70 % do (RML+RMV)... | 4 | |||
| 2.3 - Situação Face ao Emprego do(s) Requerente(s). | 2.3.1 - Desempregado... | 1 elemento... | 2 | |
| 2 elementos... | 4 | |||
| 2.3.2 - Inativo... | 1 elemento... | 0 | ||
| 2 elementos... | 1 | |||
| 3 - Situação Sociofamiliar. | 3.1 - Dependentes... | 3.1.1 - 1 Dependente Menor de Idade... | 2 | |
| 3.1.2 - 2 Dependentes Menores de Idade... | 4 | |||
| 3.1.3 - 3 ou + Dependentes Menores de Idade... | 6 | |||
| 3.1.4 - 1 Dependente Maior de Idade a Frequentar Estabelecimento de Ensino. | 1 | |||
| 3.1.5 - + de 1 Dependente Maior de Idade a Frequentar Estabelecimento de Ensino. | 2 | |||
| 3.2 - Monoparentalidade... | 3.2.1 - Sim... | 6 | ||
| 3.3 - Deficiência... | 3.3.1 - 1 Elemento com Deficiência com grau de incapacidade entre 60 % e 79 %. | 3 | ||
| 3.3.2 - + de 1 Elemento com Deficiência com grau de incapacidade entre 60 % e 79 %. | 5 | |||
| 3.3.3 - 1 Elemento com Deficiência Grave ou Profunda com grau de incapacidade igual ou superior a 80 %. | 6 | |||
| 3.3.4 - + de 1 Elemento com Deficiência Grave ou Profunda com grau de incapacidade igual ou superior a 80 %. | 8 | |||
| 3.3.5 - Elemento com Deficiência e Dependente de 3.ª Pessoa*. | 3 | |||
| 3.4 - Idosos... | 3.4.1 - 1 Pessoa com idade superior a 65 anos... | 5 | ||
| 3.4.2 - + de 1 Pessoa com idade superior a 65 anos | 6 | |||
| 3.4.3 - Pessoa com Idade superior a 65 anos e dependente de 3.ª Pessoa*. | 3 | |||
| 3.5 - Violência Doméstica... | 3.5.1 - Pessoa no A. F. candidato Vítima de Violência Doméstica. | 6 | ||
| 3.6 - Residência... | 3.6.1 - Residência, comprovada, no concelho de Viana do Castelo, há pelo menos 5 anos, de forma ininterrupta. | 6 | ||
| Total... | 100 | |||
* Os indicadores 3.3.5 e 3.4.3 não são cumulativos, caso se reportem ao mesmo elemento do agregado familiar.
(elevado a 1) Consideram-se em situação "sem alojamento" os candidatos que pernoitam em locais públicos, prédios devolutos ou similares, centros de acolhimento noturno ou similares, devidamente referenciados por instituições de apoio a pessoas sem-abrigo.
(elevado a 2) Consideram-se em "risco iminente de perda" os candidatos que foram notificados da obrigatoriedade de libertar o alojamento onde residem, num prazo específico, por motivo de despejo ou outro, referente a morada de família do agregado há pelo menos dois anos, a contar da data da primeira notificação.
Também são consideradas as situações em que os candidatos residam em alojamento que se encontra em risco de ruína iminente, desde que não se trate de uma ocupação sem título.
(elevado a 3) Consideram-se em situação de "alojamento sem condições de habitabilidade" os candidatos em alojamento que não reúne condições mínimas de habitabilidade por não possuir instalações sanitárias, e/ou cozinha, e/ou água, e/ou eletricidade e/ou saneamento, ou por apresentar um nível de degradação incompatível com a ocupação.
(elevado a 4) Consideram-se em situação "alojamento temporário" os candidatos residentes em centros de acolhimento temporário, estabelecimentos prisionais, residências de transição, com data de saída prevista, bem como aqueles que residem em pensões, lares ou coabitem com familiares ou amigos.
(elevado a 5) Consideram-se em situação de "Dimensão desadequada ao agregado por motivo de saúde" aqueles que residem em casa com barreiras arquitetónicas que limitam ou condicionam gravemente o acesso à casa ou a deslocação no interior desta, ou aqueles que, apesar de residirem em habitação de tipologia adequada ao número de elementos do agregado familiar, por motivo de saúde, como situação de deficiência profunda de algum elemento, beneficiaria de habitação de tipologia superior, para garantir uma prestação de cuidados mais eficaz e adequada.»
ANEXO III
Fator de Capitação
| Composição do agregado familiar (número de pessoas) | Percentagem a aplicar |
|---|---|
| 1... | 0 % |
| 2... | 5 % |
| 3... | 9 % |
| 4... | 12 % |
| 5... | 14 % |
| 6 ou mais... | 15 % |
ANEXO IV
Adequação da tipologia
| Composição do agregado familiar (número de pessoas) | Tipologia da Habitação (elevado a 1) | |
|---|---|---|
| Mínima | Máxima | |
| 1... | T 0 | T 1/2 |
| 2... | T 1/2 | T 2/4 |
| 3... | T2/3 | T3/6 |
| 4... | T2/4 | T3/6 |
| 5... | T3/5 | T4/8 |
| 6... | T3/6 | T4/8 |
| 7... | T4/7 | T5/9 |
| 8... | T4/8 | T5/9 |
| 9 ou mais... | T5/9 | T6 |
(elevado a 1) A tipologia da habitação é definida pelo número de quartos de dormir e pela sua capacidade de alojamento (exemplo: T 2/3: dois quartos, três pessoas).
19 de janeiro de 2024. - O Presidente da Câmara, Luís Nobre.
317269877