O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
ANEXO A
Limite Máximo de Preço de Renda a apoiar por Tipologia
| Tipologia | Limite máximo de preço de renda a apoiar por tipologia |
|---|---|
| T0... | 325 (euro) |
| T1... | 475 (euro) |
| T2... | 600 (euro) |
| T3... | 700 (euro) |
| T4... | 800 (euro) |
| T5... | 875 (euro) |
Nota. - Os valores constantes do Anexo A são atualizados anualmente, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 10.º do presente Regulamento.
ANEXO B
Determinação da Comparticipação do Apoio Municipal ao Arrendamento Habitacional
| Fórmula | % Comparticipação (aplicada sobre os valores máximos definidos no Anexo A) | |
|---|---|---|
| AMAH = LPR x 100 RDM... | (maior ou igual que)50... | 60 % |
| Até 49... | 50 % | |
| Até 39... | 40 % | |
| Até 29... | 30 % | |
Legenda:
AMAH - Apoio Municipal ao Arrendamento Habitacional;
LPR - Limite de Preço de Renda a apoiar, por tipologia;
RDM - Rendimento Mensal.
317197446