A comparticipação final é atribuída através dos seguintes limites e patamares de financiamento, através da pontuação final obtida em escala percentual:
Atividade regular:
91 %-100 % - 30.000,00€
86 %-90 % - 20.000,00€
81 %-85 % - 15.000,00€
76 %-80 % - 12.500,00€
71 %-75 % - 10.000,00€
66 %-70 % - 7.500,00€
61 %-65 % - 5.000,00€
51 %-60 % - 3.000,00€
5 de fevereiro de 2025. - A Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Maria Clara Silva.
318756429