- 1 -São abrangidos por este tarifário os agregados familiares que consubstanciem uma família numerosa, nos termos do Artigo 3.º
- 2 -Os agregados familiares contemplados por este tarifário, passam a usufruir dos seguintes benefícios:
- a)Diminuição de 3 % (três por cento) da tarifa variável do Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos;
- b)Alargamento dos escalões de consumo de água, em conformidade com a composição do agregado familiar:
5 Pessoas - 8 Pessoas
1.º Escalão (0-8 m3) - 1.º Escalão (0-17 m3)
2.º Escalão (9-18 m3) - 2.º Escalão (18-27 m3)
3.º Escalão (19-28 m3) - 3.º Escalão (28-37 m3)
4.º Escalão ((maior que)28 m3)-4.º Escalão ((maior que)37 m3)
6 Pessoas - 9 Pessoas
1.º Escalão (0-11 m3) - 1.º Escalão (0-20 m3)
2.º Escalão (12-21 m3) - 2.º Escalão (21-30 m3)
3.º Escalão (22-31 m3) - 3.º Escalão (31- 40 m3)
4.º Escalão ((maior que)31 m3) - 4.º Escalão ((maior que)40 m3)
7 Pessoas - (maior que) 9 Pessoas (N)
1.º Escalão (0-14 m3) - 1.º Escalão (0-A m3)
2.º Escalão (15-24 m3) - 2.º Escalão (A+1-A+10 m3)
3.º Escalão (25-34 m3) - 3.º Escalão (A+11-A+20 m3)
4.º Escalão ((maior que)34 m3) - 4.º Escalão ((maior que)A+20 m3)
N é igual ao número de pessoas do agregado familiar
O A tem o seguinte valor: A = 5 + (N-4) x 3
Artigo 6.º — Tarifário para Famílias Numerosas
Vigente desde: 18/05/2021
Histórico de Alterações
Original
Versão 1Versão em vigor
Em vigor desde 18/05/2021