1 - Área do domínio público marítimo na qual se insere um molhe de protecção, um cais acostável e respectivos terraplenos conquistados ao mar, definidos pela ligação dos pontos n.os 1 a 58, cujas coordenadas rectangulares UTM são as seguintes:
1 - x = 338 294,40; y = 3 623 539,02;
2 - x = 338 233,43; y = 3 623 432,39;
3 - x = 338 233,06; y = 3 623 372,06;
4 - x = 338 203,95; y = 3 623 340,00;
5 - x = 338 228,19; y = 3 623 269,54;
6 - x = 338 232,39; y = 3 623 270,91;
7 - x = 338 240,29; y = 3 623 247,45;
8 - x = 338 247,84; y = 3 623 225,05;
9 - x = 338 323,30; y = 3 623 250,17;
10 - x = 338 327,20; y = 3 623 237,87;
11 - x = 338 112,35; y = 3 623 165,90;
12 - x = 338 117,26; y = 3 623 149,59;
13 - x = 338 122,59; y = 3 623 138,40;
14 - x = 337 941,46; y = 3 623 051,97;
15 - x = 337 936,29; y = 3 623 062,80;
16 - x = 337 958,65; y = 3 623 073,95;
17 - x = 337 922,93; y = 3 623 150,28;
18 - x = 337 768,60; y = 3 623 128,61;
19 - x = 337 734,92; y = 3 623 123,47;
20 - x = 337 802,50; y = 3 623 026,68;
21 - x = 337 794,55; y = 3 623 021,00;
22 - x = 337 784,18; y = 3 623 035,86;
23 - x = 337 746,41; y = 3 623 010,19;
24 - x = 337 779,52; y = 3 622 961,41;
25 - x = 337 862,18; y = 3 622 867,48;
26 - x = 337 852,42; y = 3 622 858,98;
27 - x = 337 769,45; y = 3 622 953,17;
28 - x = 337 681,60; y = 3 623 082,64;
29 - x = 337 630,14; y = 3 623 087,71;
30 - x = 337 628,29; y = 3 623 144,63;
31 - x = 337 621,27; y = 3 623 160,98;
32 - x = 337 606,36; y = 3 623 200,51;
33 - x = 337 638,87; y = 3 623 206,98;
34 - x = 337 678,84; y = 3 623 217,70;
35 - x = 337 704,16; y = 3 623 209,44;
36 - x = 337 732,47; y = 3 623 190,64;
37 - x = 337 758,05; y = 3 623 184,55;
38 - x = 337 786,83; y = 3 623 178,31;
39 - x = 337 792,54; y = 3 623 202,27;
40 - x = 337 798,91; y = 3 623 200,97;
41 - x = 337 801,14; y = 3 623 217,90;
42 - x = 337 864,05; y = 3 623 220,51;
43 - x = 337 869,19; y = 3 623 210,72;
44 - x = 337 876,58; y = 3 623 175,48;
45 - x = 337 880,63; y = 3 623 170,54;
46 - x = 337 897,72; y = 3 623 178,20;
47 - x = 337 898,10; y = 3 623 187,44;
48 - x = 337 928,26; y = 3 623 217,96;
49 - x = 337 946,05; y = 3 623 232,40;
50 - x = 338 024,74; y = 3 623 268,42;
51 - x = 338 049,79; y = 3 623 296,28;
52 - x = 338 072,00; y = 3 623 310,50;
53 - x = 338 184,87; y = 3 623 433,40;
54 - x = 338 211,46; y = 3 623 482,69;
55 - x = 338 191,69; y = 3 623 538,47;
56 - x = 338 269,99; y = 3 623 565,94;
57 - x = 338 275,22; y = 3 623 567,51;
58 - x = 388 277,10; y = 3 623 542,78.
2 - A área limitada nos termos do número anterior corresponde ao que se designa de terminal marítimo do Caniçal.