1 - Faixa de terreno do domínio público marítimo onde se insere uma zona de expansão com início na margem norte da foz da ribeira do Porto Novo, delimitada pela linha que une os pontos n.os 1 a 21, cujas coordenadas rectangulares UTM são as seguintes:
1 - x = 330 784,24; y = 3 614 826,08;
2 - x = 330 783,00; y = 3 614 820,61;
3 - x = 330 796,01; y = 3 614 810,40;
4 - x = 330 785,52; y = 3 614 777,01;
5 - x = 330 781,06; y = 3 614 758,26;
6 - x = 330 780,72; y = 3 614 744,93;
7 - x = 330 800,05; y = 3 614 733,60;
8 - x = 330 837,83; y = 3 614 730,94;
9 - x = 330 838,02; y = 3 614 734,10;
10 - x = 330 939,56; y = 3 614 731,95;
11 - x = 330 939,34; y = 3 614 707,38;
12 - x = 330 929,50; y = 3 614 707,47;
13 - x = 330 929,63; y = 3 614 722,29;
14 - x = 330 811,16; y = 3 614 725,05;
15 - x = 330 799,15; y = 3 614 726,64;
16 - x = 330 783,71; y = 3 614 733,89;
17 - x = 330 770,43; y = 3 614 743,83;
18 - x = 330 763,07; y = 3 614 753,89;
19 - x = 330 759,90; y = 3 614 771,49;
20 - x = 330 762,18; y = 3 614 782,57;
21 - x = 330 775,50; y = 3 614 821,08.
2 - A área limitada nos termos do número anterior corresponde ao que se designa de terminal marítimo do Porto Novo.