Aprova o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Cinemómetros
Objeto
É aprovado, em anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante, o Regulamento do Controlo Metrológico Legal dos Cinemómetros.
Norma revogatória
É revogada a Portaria n.º 1542/2007, de 6 de dezembro.
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado da Economia, Pedro Miguel Ferreira Jorge Cilínio, em 9 de novembro de 2023.
ANEXO
REGULAMENTO DO CONTROLO METROLÓGICO LEGAL DOS CINEMÓMETROS
Âmbito de aplicação
O presente Regulamento aplica-se aos instrumentos de medição da velocidade instantânea ou da velocidade média, adiante designados por cinemómetros, e aos dispositivos complementares associados para registar os resultados das medições, a utilizar nos termos da legislação aplicável.
Definições
Para efeitos do presente Regulamento, são considerados os seguintes tipos de cinemómetros:
Colocação em serviço
Indicação
A indicação da velocidade nos cinemómetros deve ser expressa em unidades apropriadas, tendo por base o Sistema Internacional de Unidades (SI) ou unidades aceites para utilização com o SI.
Controlo metrológico legal
O controlo metrológico legal dos cinemómetros compete ao Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ, I. P.), e compreende as operações de Aprovação de Modelo, Primeira Verificação, Verificação Periódica e Verificação Extraordinária.
Aprovação de modelo
Primeira verificação
Verificação periódica
Verificação extraordinária
Inscrições e marcações
Disposição transitória
Os cinemómetros em uso poderão permanecer em utilização enquanto estiverem em bom estado de conservação e, desde que, durante os ensaios de verificação metrológica, não incorram em erros que excedam os erros máximos admissíveis.
Disposição final
O disposto nos artigos anteriores não impede a comercialização, nem a utilização posterior dos cinemómetros acompanhados de certificados de avaliação da conformidade emitidos por organismos reconhecidos, ao abrigo da legislação da União Europeia aplicável, no âmbito da atividade de metrologia legal, com base em especificações e procedimentos que assegurem uma qualidade metrológica à visada pelo presente regulamento, sendo a equivalência avaliada pelo IPQ, I. P.
ANEXO
(a que se referem o n.º 2 do artigo 7.º e o n.º 2 do artigo 8.º)
Erros máximos admissíveis (EMA)
| Tipo de Cinemómetro | Velocidade, v/(km/h) | EMA | ||
|---|---|---|---|---|
| Primeira verificação | Verificação periódica | |||
| Laboratório | Estrada | Estrada | ||
| Radar fixo... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 1 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 1 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Radar em movimento... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 5 km/h | (mais ou menos) 7 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 5 % | (mais ou menos) 7 % | |
| De sensores estáticos... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Lidar fixo... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 1 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 1 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Lidar em movimento... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 5 km/h | (mais ou menos) 7 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 5 % | (mais ou menos) 7 % | |
| De perseguição... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Em aeronave... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 5 km/h | (mais ou menos) 7 km/h | (mais ou menos) 10 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 5 % | (mais ou menos) 7 % | (mais ou menos) 10 % | |
| Vídeo por secção... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
| Por tratamento de imagem... | (igual ou menor que) 100 | (mais ou menos) 2 km/h | (mais ou menos) 3 km/h | (mais ou menos) 5 km/h |
| (maior que) 100 | (mais ou menos) 2 % | (mais ou menos) 3 % | (mais ou menos) 5 % | |
117047255