A presente portaria entra em vigor a 1 de julho de 2019.
ANEXO
QUADRO I
(a que se refere o artigo 2.º)
Valor máximo de rendimento anual para efeitos de elegibilidade dos agregados habitacionais
| Número de pessoas do agregado | Rendimento anual bruto máximo |
|---|---|
| 1 pessoa... | Até ao limite do 6.º escalão do IRS ou, se inferior, até 38 632,00 (euro). |
| 2 pessoas... | Até ao limite do 6.º escalão do IRS ou, se inferior, até 38 632,00 (euro) + 10 000,00 (euro). |
| + de 2 pessoas... | Até ao limite do sexto escalão do IRS ou, se inferior, até 38 632,00 (euro) + 10 000,00 (euro) + 5000,00 (euro) por cada pessoa adicional. |
QUADRO II
(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)
Tipologia adequada à dimensão dos agregados habitacionais
| Número de pessoas | Tipologia da habitação |
|---|---|
| 1 a 2... | Até T2 |
| 3... | Até T3 |
| 4... | Até T4 |
| 5... | Até T5 |
| 6... | Até T6 |
| (igual ou maior que)7... | (igual ou maior que)T4 |
117359316