O presente Regulamento entra em vigor após a sua publicação nos termos legais.
ANEXO I
Matriz de classificação
| Variáveis | Definições | Categorias | Pontos | Coeficiente | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Alojamento... | Sem Alojamento - Incluem-se nesta categoria os indivíduos que não possuem qualquer alojamento, pernoitando em locais públicos, prédios devolutos ou carros, designados Sem-Abrigo, já sinalizados pelas entidades locais. | Sem Alojamento... | 7 | 1,5 | |
| Estruturas precárias - Consideram-se os alojamentos abarracados, garagens, roulottes e outros alojamentos precários. | Estruturas Precárias... | 6 | |||
| Partes de Edificações - Incluem-se as residências em lar, centro de acolhimento, pensões, quartos, partes de casa e outros estabelecimentos coletivos. | Partes de Edificações... | 4 | |||
| Edificações - Consideram-se as habitações em casa própria ou arrendada, casa de função, casa emprestada ou outra. | Edificações 1.Com execução de despejo (renda /prestação bancária não suportável (maior que) 25 % do RMC calculado nos termos da Lei n.º 32/2016 de 24 de agosto). | 5 | |||
| Edificações 2.Com ação de despejo ou notificação de resolução de contrato por falta de pagamento de rendas /prestações bancárias (renda /prestação bancária não suportável (maior que) 25 % do RMC calculado nos termos da Lei n.º 32/2016 de 24 de agosto). | 4 | ||||
| Edificações 3. Arrendamento com ação de despejo ou notificação de devolução/resolução do contrato por necessidade do proprietário conforme legalmente previsto. | 4 | ||||
| Edificações 4. Arrendamento com rendas em atraso sem ação de despejo nem notificação de resolução de contrato (renda não suportável (maior que) 25 % do RMC calculado nos termos da lei). | 3 | ||||
| Edificações 5. Casa emprestada, casa de função ou outra | 1,5 | ||||
| Motivo do Pedido de Habitação | Falta de habitação - consideram-se as situações em que o agregado perdeu o alojamento, consequência de derrocadas e situações de perigo comprovado de ruína eminente, por decisão judicial decorrente de ação de despejo ou execução de hipoteca, ou por cessação do período de tempo estabelecido para a sua permanência em estabelecimento coletivo, casa emprestada ou de função. | Falta de Habitação... | 4 | 1,5 | |
| Falta de condições de habitabilidade/salubridade - incluem-se nesta categoria os alojamentos que apresentam deficiências ou ausência de equipamentos e estruturas que garantam as mínimas condições de habitabilidade/salubridade. | Falta de Condições 1. Cobertura/telhado em risco de ruir | 2 | |||
| Falta de Condições 2. Cobertura/telhado com infiltrações graves. | 1 | ||||
| Falta de Condições 3. Sem rede de águas... | 1 | ||||
| Falta de Condições 4. Sem rede de esgotos... | 1 | ||||
| Falta de Condições 5. Sem Cozinha... | 1 | ||||
| Falta de Condições 6. Com cozinha no exterior da habitação | 0,8 | ||||
| Falta de Condições 7. Sem casa de banho... | 1 | ||||
| Falta de Condições 8. Com casa de banho exterior à habitação. | 0,8 | ||||
| Falta de Condições 9. Casa de banho sem alguns dos equipamentos básicos (sanita, lavatório, base de duche ou banheira). | 0,5 | ||||
| Falta de Condições 10. Sem instalação elétrica... | 1 | ||||
| Alojamento Desadequado - Considera-se esta situação quando os ocupantes sejam portadores de doença crónica ou deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, que condicionem a acessibilidade, mobilidade e/ou utilização do alojamento. | Alojamento Desadequado... | 3 | |||
| Tempo de Residência no Concelho. | Tempo de Residência no Concelho do Barreiro - Considera-se a ligação do agregado ao concelho de residência. | Tempo de Residência 1. Mais de 5 anos... | 0,8 | 0,3 | |
| Tempo de Residência 2. Mais de 2 e até 5 anos... | 0,5 | ||||
| Tempo de Residência 3. 2 anos... | 0,3 | ||||
| Tipo de Família/Constituição do Agregado. | Famílias Monoparentais - Consideram-se as famílias constituídas por menores que vivem em economia comum com um parente ou afim. | Família Monoparental... | 4 | 1,5 | |
| Idosos - consideram-se os agregados constituídos exclusivamente por pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. | Idosos... | 4 | |||
| Famílias com menores a cargo - famílias nucleares ou alargadas que integrem 2 ou mais menores. | Menores... | 2 | |||
| Família Alargada - São consideradas as famílias que integrem menores e pessoas com 65 ou mais anos. | Menores + Idosos... | 2,5 | |||
| Família nuclear com pelo menos 1 menor ou 1 pessoa com 65 ou mais anos. | Menor ou Pessoas com 65 ou mais anos... | 1 | |||
| Outros Tipos de Família | Outras tipologias... | 0 | |||
| Situações Especiais... | Deficiência - Consideram-se pessoas com deficiência comprovada as que usufruam de prestações por deficiência: Bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência, Subsídio mensal vitalício ou subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial. | Deficiência... | 4 | 2 | |
| Incapacidade - Consideram-se as pessoas em idade ativa, que, por motivo de doença ou deficiência se encontrem em situação de incapacidade de forma permanente para o trabalho, que auferem pensão de invalidez ou pensão social de invalidez. | Incapacidade... | 4 | |||
| Vítimas de Violência Doméstica - consideram-se as situações de vítimas de violência doméstica devidamente sinalizadas pelas autoridades competentes. | Violência Doméstica... | 4 | |||
| Despesa com Habitação -Taxa de Esforço. | Despesa com Habitação - Relação da despesa assumida com a habitação atual, face aos rendimentos do agregado familiar. | (maior que) 50 %... | 3 | 1,2 | |
| De 30 a 50 %... | 2 | ||||
| De 15 a 29 %... | 1 | ||||
| (menor que) 15 %... | 0 | ||||
| Escalões de Rendimentos per capita em função do IAS ((Rendimento per capita x 100 %) /IAS)). | Escalões de Rendimento - O cálculo do rendimento per capita que dá origem aos escalões, tem por base o rendimento mensal corrigido, determinado nos termos da Lei n.º 32/2016 de 24 de agosto. | 0 a 20 %... | 7 | 2 | |
| 21 % a 40 %... | 6 | ||||
| 41 % a 60 %... | 5 | ||||
| 61 % a 80 %... | 3 | ||||
| 81 % a 100 %... | 0 | ||||
| Mais de 100 %... | 0 |
317010634