O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República.
ANEXO I
Pedido de Atribuição de Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado
ANEXO II
Declaração sob o compromisso de honra (nos ternos do n.º 4, do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho):
Eu, ___ (nome completo), portador/a do número de identificação civil ___, válido até ___/___/___ e do número de identificação fiscal ___, declaro sob compromisso de honra, para efeitos da candidatura a entregar no âmbito da atribuição de ___(colocar a modalidade de apoio: atribuição de habitação social, apoio municipal ao arrendamento/crédito à habitação ou apoio aos jovens até aos 40 anos de idade para construção ou reabilitação de habitação própria e permanente), que nem eu nem nenhum dos elementos do meu agregado habitacional possui património mobiliário superior a 7,5 % do limite previsto n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
Mais declaro ter pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações, para além da participação à entidade competente para apurar a existência de eventuais responsabilidades criminais, constitui fundamento de exclusão da(s) candidatura(s), resolução do contrato que eventualmente venha a ser celebrado e/ou restituição do pagamento das quantias indevidamente recebidas, acrescidas de juros pela mora desde a data da respetiva disponibilização, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.
Data e local:___
Ass.:___
ANEXO III
Matriz para Cálculo da Taxa de Priorização dos Pedidos de Habitação Social
| Variáveis | Categorias * | Pontos | Ponderação coeficiente |
| Condições de Habitabilidade... | Condições da habitação... | 0 a 5 | 0,10 |
| Dimensões da habitação... | 0 a 10 | ||
| Situação económica... | Rendimento Per capita, indexando ao IAS... | 0 a 6 | 0,20 |
| Situações especiais... | 0 a 10 | ||
| Situação face ao emprego... | 0 a 8 | ||
| Agregado familiar... | Menores... | 0 a 28 | 0,30 |
| Dependentes (não menores)... | 0 a 5 | ||
| Monoparentalidade... | 0 a 5 | ||
| Grupos vulneráveis... | Pessoas com deficiência... | 0 a 10 | 0,40 |
| Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos... | 0 a 11 | ||
| Vítimas de violência doméstica comprovada com denúncia. | 0 a 5 |
*A pontuação de cada categoria será atribuída de acordo com os indicadores, conforme o Anexo IV.
Nota explicativa
I. A cada uma das categorias é atribuída uma pontuação.
II. As categorias estão organizadas por variáveis, cada variável tem uma ponderação específica.
III. A pontuação máxima em valores absolutos por variável é de 10 pontos.
IV. A Pontuação máxima desta matriz, em valores absolutos, é de 100 pontos.
V. Ponderando com o respetivo coeficiente e somada todos os valores será calculada a taxa de priorização (de 0 a 100 %) de cada pedido de habitação social.
VI. A um grau de carência mais elevado, corresponde uma taxa de priorização mais alta.
VII. As habitações são atribuídas, por tipologia adequada ao agregado familiar, aos pedidos com pontuação mais elevada.
ANEXO IV
Indicadores para Pontuação das Categorias da Matriz de Cálculo da Taxa de Priorização de Pedidos
| Categorias | Indicadores | Pontos | |
|---|---|---|---|
| Condições de habitabilidade... | Condições de habitação... | Com condições de habitabilidade... | 0 |
| Sem condições de habitabilidade... | 5 | ||
| Dimensões da habitação... | Dimensões adequadas ao agregado... | 0 | |
| Dimensões desadequadas ao agregado... | 5 | ||
| Dimensões adequadas por limitações de mobilidade. | 5 | ||
| Situação económica... | Rendimento per capita indexado ao IAS. | Igual ou superior a 50 %... | 0 |
| Inferior a 50 %... | 2 | ||
| Despesa mensal comprovadas. | Igual ou superior a 50 % e inferior a 80 % dos rendimentos mensais. | 1 | |
| Igual ou superior a 80 % dos rendimentos mensais. | 2 | ||
| Situações especiais... | Redimentos não declarados... | 0 | |
| Famílias insolventes... | 5 | ||
| Processos de ação de despejo com sentença ou equiparado legal, quando referente a morada de família por tempo igual ou superior a 2 anos. | 5 | ||
| Situação face ao emprego | Ativos/reformados/pensionistas... | 0 | |
| Um membro do casal desempregado... | 2 | ||
| Dois membros do casal desempregados... | 4 | ||
| Agregado familiar... | Menores... | 1 filho... | 3 |
| 2 filhos... | 6 | ||
| 3 filhos... | 9 | ||
| +3 filhos... | 10 | ||
| Dependentes não menores | Não... | 0 | |
| Sim... | 5 | ||
| Monoparentalidade... | Não... | 0 | |
| Sim... | 5 | ||
| Grupos vulneráveis... | Pessoas com deficiência... | Não... | 0 |
| Sim... | 5 | ||
| 1 ou mais... | 5 | ||
| Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. | Não... | 0 | |
| Sim... | 5 | ||
| Dependente... | 6 | ||
| Vítimas de violência doméstica (comprovado com denúncia). | Não... | 0 | |
| Sim... | 5 |
ANEXO V
Fator de Capitação
| Composição do Agregado Familiar (número de pessoas) | Percentagem a aplicar |
| 1... | 0 % |
| 2... | 5 % |
| 3... | 9 % |
| 4... | 12 % |
| 5... | 14 % |
| 6 ou mais... | 15 % |
17 de janeiro de 2024. - O Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Manoel Batista Calçada Pombal.
317260017