O presente regulamento entra em vigor dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
21 de dezembro de 2023. - O Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando de Carvalho Ruas, Dr.
ANEXO I
Tabela relativa à comparticipação familiar mensal para o ano letivo 2023/2024 - AAAF
| Escalão de Abono de Família/Escalão ASE | Utilizador acolhimento AAAF | Utilizador regular AAAF | Utilizador ocasional AAAF |
|---|---|---|---|
| 1.º/A... | Gratuito... | 5(euro) | 0,50(euro)/dia |
| 2.º/B... | 10(euro) | 0,75(euro)/dia | |
| 3.º/C... | 15(euro) | 1(euro)/dia | |
| 4.º/D... | 22,5(euro) | 1,5(euro)/dia | |
| 5.º/E... | 30(euro) | 2(euro)/dia |
ANEXO II
Tabela relativa à comparticipação familiar mensal para o ano letivo 2023/2024 - CAF
| Escalão de Abono de Família/Escalão ASE | Utilizador acolhimento CAF | Utilizador regular CAF | Utilizador ocasional CAF |
|---|---|---|---|
| 1.º/A... | Gratuito... | 5(euro) | 0,50(euro)/dia |
| 2.º/B... | 10(euro) | 0,75(euro)/dia | |
| 3.º/C... | 15(euro) | 1(euro)/dia | |
| 4.º/D... | 22,5(euro) | 1,5(euro)/dia | |
| 5.º/E... | 30(euro) | 2(euro)/dia |
317265972