O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, vigorando por tempo indeterminado até nova alteração.
ANEXO 1
Mapa referente ao n.º 1 do artigo 3.º do presente Regulamento
| Perfis de comunicações previstas artigo 5.º | Plafond mensal (euro) | Internet | |
|---|---|---|---|
| Presidente... | 5 | 80 | Sim. |
| Vereadores em regime de permanência... | 5 | 60 | Sim. |
| Membros do Gabinete da Presidência e Executivo... | 5 | 40 | Sim. |
| Chefes de Divisão... | 5 | 40 | Sim. |
| Responsável pela Informática... | 5 | 40 | Sim. |
| Coordenadores, Chefes de Serviços e Encarregado geral... | 4/5 | 40 | Por indicação superior. |
| Técnicos Superiores... | 4/5 | 30 | Por indicação superior. |
| Vereadores em regime de não permanência... | 4/5 | 30 | Por indicação superior. |
| Telemóveis de Serviços... | 1/2/3/4/5 | 25 | Por indicação superior. |
| Restantes Funcionários... | 1/2/3/4/5 | 20 | Por indicação superior. |
| Outros Colaboradores temporários... | 1/2/3/4/5 | 20 | Por indicação superior. |
Perfis de comunicações de acordo com o artigo 5.º:
1) Só podem efetuar chamadas para rede de telemóveis do Município da Golegã;
2) Só podem efetuar chamadas para rede de telemóveis do Município da Golegã e redes fixas;
3) Podem efetuar chamadas para todos os telemóveis da operadora com a qual o Município da Golegã tem contrato e redes fixas;
4) Sem restrições de redes;
5) Sem restrições de redes e com acesso a internet móvel ilimitada.
ANEXO 2
Mapa referente ao n.º 1 do artigo 4.º do presente Regulamento
| Comunicações móveis de voz e de dados em roaming | Plafond anual (euro) |
|---|---|
| Presidente... | 400 |
| Vereadores em regime de permanência... | 150 |
| Membros do Gabinete da Presidência e Executivo... | 75 |
| Chefes de Divisão... | 200 |
| Coordenadores, Chefes de Serviços e Encarregado geral... | 20 |
| Vereadores em regime de não permanência... | 10 |
| Técnico Superior Responsável pela Informática... | 250 |
Termo de responsabilidade
Utilização de equipamentos de comunicações móveis
317220198