O descritor "Apensação" classifica 361 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1952 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 235 | 66.2% |
| TRL | 45 | 12.7% |
| TRP | 34 | 9.6% |
| TRG | 12 | 3.4% |
| STJ | 11 | 3.1% |
| TCAS | 7 | 2.0% |
| TRE | 6 | 1.7% |
| TCAN | 5 | 1.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Apensação", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.