O descritor "Omissão" classifica 737 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1967 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 241 | 32.7% |
| STJ | 207 | 28.1% |
| TRL | 160 | 21.7% |
| STA | 49 | 6.6% |
| TRG | 30 | 4.1% |
| TRC | 25 | 3.4% |
| TRE | 17 | 2.3% |
| TCAS | 8 | 1.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados