1 - Faixa de terreno do domínio público marítimo onde se insere um cais de pesca no maciço rochoso a oeste da baía e respectivo acesso e um varadouro, delimitada pela linha de ligação entre os pontos n.os 1 a 34, definida pelas coordenadas rectangulares locais que a seguir se indicam:
1 - M = +5152,5; P = -12 001,0;
2 - M = +5155,3; P = -11 901,3;
3 - M = +5161,5; P = -11 808,6;
4 - M = +5160,6; P = -11 802,7;
5 - M = +5158,6; P = -11 800,5;
6 - M = +5175,9; P = -11 751,8;
7 - M = +5145,7; P = -11 713,0;
8 - M = +5102,8; P = -11 709,2;
9 - M = +5102,4; P = -11 700,2;
10 - M = +5107,5; P = -11 692,7;
11 - M = +5095,8; P = -11 670,2;
12 - M = +5089,0; P = -11 600,4;
13 - M = +5079,5; P = -11 667,7;
14 - M = +5074,7; P = -11 601,6;
15 - M = +5037,7; P = -11 690,3;
16 - M = +5018,1; P = -11 680,8;
17 - M = +5015,8; P = -11 689,7;
18 - M = +5013,8; P = -11 689,4;
19 - M = +5010,5; P = -11 706,9;
20 - M = +5018,9; P = -11 719,1;
21 - M = +5021,2; P = -11 716,5;
22 - M = +5043,4; P = -11 716,9;
23 - M = +5047,5; P = -11 718,4;
24 - M = +5035,1; P = -11 789,4;
25 - M = +5035,1; P = -11 817,5;
26 - M = +5027,9; P = -11 832,0;
27 - M = +5007,1; P = -11 859,5;
28 - M = +4961,7; P = -11 861,2;
29 - M = +4941,2; P = -11 918,0;
30 - M = +4918,5; P = -11 912,0;
31 - M = +4860,3; P = -11 991,0;
32 - M = +4839,1; P = -11 968,7;
33 - M = +4779,1; P = -12 042,8;
34 - M = +4791,1; P = -12 077,8.
2 - A área limitada nos termos do número anterior corresponde ao que se designa de cais de Câmara de Lobos.