Determina os valores de contrapartidas financeiras, devidos pela recolha seletiva, que visam cobrir os custos decorrentes das operações de recolha e triagem efetuadas pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos
Contrapartidas financeiras da recolha seletiva
QUADRO I
Valores de contrapartidas financeiras pela recolha seletiva e triagem a aplicar de outubro a dezembro de 2023 (uni.: (euro)/ton)
Valor de contrapartida financeira - Recolha seletiva e triagem
| Cluster | SGRU | Vidro | Papel/cartão | Plástico | Aço | Alumínio | ECAL | Madeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A... | Ambilital... Amcal... Ecobeirão... Ecolezíria... Resíduos do Nordeste... Resialentejo... Resiestrela... Valnor... Valorminho... | 67 | 267 | 771 | 872 | 1 039 | 843 | 40 |
| B... | Ambisousa... Braval... Gesamb... Resitejo/RSTJ... Resulima... Valorlis ... | 52 | 239 | 720 | 839 | 956 | 753 | 40 |
| C... | Algar... Amarsul... Ersuc... Resinorte... Suldouro ... | 40 | 194 | 612 | 729 | 855 | 634 | 40 |
| D... | Tratolixo... Valorsul... Lipor ... | 36 | 179 | 597 | 709 | 833 | 616 | 40 |
QUADRO II
Valores de contrapartidas financeiras pela triagem dos resíduos de embalagens provenientes das redes de recolha próprias a aplicar de outubro a dezembro de 2023 (correspondente à componente triagem do quadro i) (uni.: (euro)/ton)
Valor de contrapartida financeira - Triagem
| Cluster | SGRU | Vidro | Papel/cartão | Plástico | Aço | Alumínio | ECAL | Madeira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A... | Ambilital... Amcal... Ecobeirão... Ecolezíria... Resíduos do Nordeste... Resialentejo... Resiestrela... Valnor... Valorminho... | 26 | 100 | 289 | 326 | 389 | 315 | - |
| B... | Ambisousa... Braval... Gesamb... Resitejo/RSTJ... Resulima... Valorlis... | 19 | 90 | 269 | 310 | 357 | 281 | - |
| C... | Algar... Amarsul... Ersuc... Resinorte Suldouro... | 15 | 73 | 229 | 273 | 319 | 237 | - |
| D... | Tratolixo... Valorsul... Lipor... | 13 | 66 | 224 | 265 | 311 | 230 | - |
Contrapartidas financeiras da recolha indiferenciada
QUADRO III
Valores de contrapartidas financeiras de resíduos de embalagens recuperados do fluxo indiferenciado a aplicar de outubro a dezembro de 2023 (tratamento mecânico, tratamento biológico e valorização energética) (uni.: (euro)/ton)
Valor de contrapartida financeira - Fluxo indiferenciado
| Processo | Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidro | Papel/cartão | Plástico | Aço | Alumínio | ECAL | Madeira | |
| TM/TMB ... | 80 | 126 | 153 | 147 | 202 | 160 | - |
| Compostagem ... | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| Valorização energética (escórias) ... | - | - | - | 100 | 637 | - | - |
Financiamento das contrapartidas
Plano de atividades e orçamento previsional de 2023
Entrada em vigor
O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
15 de setembro de 2023. - O Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida. - O Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Alexandre Polido Pires.
316868432