Estabelece as regras de repartição, pelos navios nacionais, das quotas disponíveis para operar no Atlântico Norte, com vista a um melhor aproveitamento das quotas de pesca a nível nacional
A presente portaria estabelece as regras para a gestão das quotas e possibilidades de pesca disponíveis dos stocks identificados no anexo i e ii, da qual faz parte integrante, nas seguintes áreas:
Os armadores dos navios de pesca que constam do anexo i, que participam nas pescarias referidas no n.º 4 do artigo 2.º devem informar previamente a DGRM, a intenção de iniciar a campanha anual de pesca.
Os titulares das licenças dos navios previstos nos anexos i e ii, devem apresentar à DGRM, um plano de pesca contendo a previsão do número de dias de pesca a exercer em cada ano, por navio, naquela área regulamentar, assim como, nos outros pesqueiros do Atlântico Norte para que se encontrem licenciados, nos termos do disposto no artigo 22.º do Regulamento (UE) 2019/833 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019.
No caso de serem estabelecidos limites ao esforço de pesca expressos em número de dias de pesca estes são repartidos pelos navios autorizados de forma proporcional às possibilidades de pesca atribuídas a cada navio.
Em cada ano, os dias de pesca e os montantes das quotas nacionais aplicáveis, aos navios autorizados e respetivas quotas individuais são fixados mediante despacho do diretor-geral da DGRM, a publicitar no sítio da Internet desta Direção-Geral, em www.dgrm.mm.gov.pt.
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a 1 de janeiro de 2021.
| Navio | Registo frota UE | Abrótea | Bacalhau | Cantarilho | Palmeta | Camarão | Raia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFO 3NO (HKW/N3NO.) (4) | Svalbard (COD/1/2B.) (1) | Noruega (COD/1N2AB.) (1) | NAFO 3M (COD/N3M.) | NAFO2J3KL (COD/N2J3KL) | Noruega (REB/1N2AB.) (2) | NAFO 3M (RED/N3M.) (4) | NAFO 3º (RED/N3O.) (4) | Irminger (RED/51214D) (3) | NAFO (GHL/N3LMNO) (4) | NAFO 3M (PRA(EFF/*N3M.) | Svalbard (PRA/EF_XSV) | NAFO3LNO (SKA/N3LNO) (4) | ||
| % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | % quota PT | 1 navio | 1 navio | % quota PT | ||
| Cidade de Amarante | PRT000019075 | 6,08 | 11,11 | 11,11 | 8,33 | 9,17 | (**) | 6,08 | 6,08 | 16,66 | 6,67 | (***) | (***) | 6,08 |
| Coimbra | PRT000000095 | 6,08 | 11,11 | 11,11 | 8,33 | 9,17 | (**) | 6,08 | 6,08 | 16,66 | 6,67 | (***) | (***) | 6,08 |
| França Morte | PRT000023094 | 20,73 | 11,11 | 11,11 | 16,66 | 13,33 | (**) | 20,73 | 20,73 | (*) | 19,99 | (***) | (***) | 20,73 |
| Lutador | PRT000000100 | 6,08 | 11,11 | 11,11 | 8,33 | 9,17 | (**) | 6,08 | 6,08 | 16,66 | 6,67 | (***) | (***) | 6,08 |
| Novo Virgem da Barca | ESP000015586 | 22,23 | (**) | (**) | (**) | 5,00 | (**) | (**) | 22,23 | (*) | 20,01 | (***) | (***) | 22,23 |
| Pascoal Atlântico | PRT000019387 | 6,08 | 11,11 | 11,11 | 8,33 | 9,17 | (**) | 6,08 | 6,08 | 16,66 | 6,67 | (***) | (***) | 6,08 |
| Princesa Santa Joana | DEU110000301 | (**) | (*) | (*) | (**) | 5,00 | (**) | 13,32 | 13,32 | 16,66 | (**) | (***) | (***) | (**) |
| Santa Cristina | PRT000000101 | 6,08 | (*) | (*) | 8,33 | 9,17 | (*) | 6,08 | 6,08 | (*) | 6,67 | (***) | (***) | 6,08 |
| Santa Mafalda | PRT000000099 | 26,64 | 11,11 | 11,11 | 16,66 | 13,33 | (**) | 13,32 | 13,32 | (*) | 26,64 | (***) | (***) | 26,64 |
| Santa Princesa | DEU002120300 | (**) | 33,33 | 33,33 | 25,00 | 17,50 | (**) | 22,23 | (**) | 16,66 | (**) | (***) | (***) | (**) |
(*) Sem licença para a zona e espécie.
(**) Com licença para zona e espécie.
(***) De acordo com o artigo 5.º da presente portaria.
(1) Pesca livre para todos os navios licenciados a partir de 1 de novembro, salvo se a empresa assumir que captura a(s) quota(s) atribuída(s) aos respetivos navios até ao final do ano.
(2) Quota acessível a todos os navios licenciados para a Noruega.
(3) Pesca livre a partir de 1 de maio para todos os navios licenciados para o mar de Irminger, salvo se a empresa assumir que captura a(s) quota(s) atribuída(s) aos respetivos navios até ao final do ano.
(4) Pesca livre a partir de 1 de julho, salvo se a empresa assumir que captura a(s) quota(s) atribuída(s) ao(s) respetivo(s) navio(s) até final do ano.
(ver documento original)
114426281