Regulamentação do processo eleitoral do Conselho das Comunidades Portuguesas
Objeto
A presente portaria procede à regulamentação do processo eleitoral do Conselho das Comunidades Portuguesas.
Cadernos eleitorais
Consulta dos cadernos eleitorais
Para efeitos de informação, são publicitadas, nos postos consulares, entre os dias 2 e 12 de outubro de 2023 cópias fiéis dos cadernos eleitorais.
Apresentação de listas
Plataforma de registo de apoio às listas de candidatura
Publicação das listas e verificação das candidaturas
Sorteio das listas apresentadas
Reclamações
Publicitação das listas
As listas definitivamente admitidas são de imediato afixadas em local público, no exterior e no interior das instalações dos postos ou secções consulares, bem como em local público, no exterior e no interior das sedes das organizações não governamentais, onde o ato eleitoral venha também a ocorrer.
Constituição das comissões eleitorais
Organizações não governamentais
Mesas de voto
Campanha eleitoral
Exercício do direito de sufrágio
Boletins de voto
Abertura da votação
Horários e decurso da votação
Procedimento de identificação de cada eleitor
Encerramento da votação
A admissão de eleitores nas mesas ou secções de voto só é permitida até às 19 horas locais, hora a partir da qual só poderão votar os eleitores que se encontrem presentes no interior das instalações.
Apuramento parcial
Encerrada a votação, o presidente da mesa, pela ordem a seguir indicada:
Voto branco ou nulo
Dúvidas, reclamações, protestos e contraprotestos
Apuramento geral
Ata do apuramento geral
Impossibilidade de realização na data estipulada
Se, por razões justificáveis relacionadas com o país de acolhimento, as eleições não se realizarem no dia 26 de novembro de 2023, podem ser adiadas, pelo prazo máximo de uma semana, de acordo com a decisão a tomar pelo respetivo Embaixador de Portugal, que deve divulgar em simultâneo todos os resultados de cada um dos círculos eleitorais atingidos.
Círculos eleitorais
Os membros do Conselho são eleitos por círculos eleitorais de acordo com o anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
Legislação revogada
É revogada a Portaria n.º 197/2015, de 3 de julho.
Entrada em vigor
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo, em 15 de setembro de 2023.
ANEXO
(a que se refere o artigo 26.º)
Mapa dos círculos eleitorais
| África do Sul ... | Joanesburgo e Pretória ... | 3 |
| Cabo ... | 1 | |
| Alemanha ... | Dusseldorf, Hamburgo e Berlim ... | 2 |
| Estugarda (Varsóvia, Praga, Bratislava) ... | 2 | |
| Andorra ... | Andorra ... | 1 |
| Angola ... | (Kinshasa, Malabo) ... | 1 |
| Argentina ... | (Santiago do Chile, Lima) ... | 1 |
| Austrália ... | Sidney e Camberra (Jacarta) ... | 1 |
| Melbourne ... | 1 | |
| Bélgica ... | 1 | |
| Brasil ... | Brasília ... | 1 |
| Belém ... | 1 | |
| Belo Horizonte ... | 1 | |
| Curítiba e Porto Alegre ... | 1 | |
| Recife e Salvador ... | 1 | |
| Fortaleza ... | 1 | |
| Rio de Janeiro ... | 3 | |
| São Paulo ... | 4 | |
| Santos ... | 1 | |
| Cabo Verde ... | 1 | |
| Canadá ... | Toronto ... | 3 |
| Montreal e Otava ... | 1 | |
| Vancouver ... | 1 | |
| China ... | (Tóquio, Seul, Banguecoque, Singapura) ... | 3 |
| Espanha ... | 1 | |
| Estados Unidos ... | Washington ... | 1 |
| Miami e Orlando (Palm Coast) ... | 1 | |
| New Bedford, Boston e Providence ... | 2 | |
| Newark e Nova Iorque ... | 2 | |
| São Francisco (Cidade do México) ... | 1 | |
| França ... | Paris ... | 7 |
| Bordéus e Toulouse ... | 2 | |
| Lyon e Marselha ... | 3 | |
| Estrasburgo ... | 1 | |
| Grã-Bretanha ... | Londres e Manchester (Dublin) ... | 6 |
| Bermuda ... | 1 | |
| Guiné-Bissau ... | (Abidjan, Argel, Cairo, Rabat, Abuja, Dakar, Túnis, Adis Abeba) ... | 1 |
| Índia ... | (Islamabad, Astana, Teerão) ... | 1 |
| Israel ... | (Riyadh, Abu Dhabi, Doha) ... | 1 |
| Luxemburgo ... | 2 | |
| Moçambique ... | (Nairóbi, Harare) ... | 1 |
| Namíbia ... | 1 | |
| Países Baixos ... | 1 | |
| Curaçau ... | Curaçau ... | 1 |
| São Tomé e Príncipe ... | 1 | |
| Suécia ... | (Oslo, Copenhaga, Helsínquia) ... | 1 |
| Suíça ... | (Roma, Viena) ... | 5 |
| Timor-Leste ... | 1 | |
| Turquia ... | (Ankara, Bucareste, Atenas, Sófia, Nicósia, Budapeste, Moscovo, Belgrado, Kiev, Zagrebe) ... | 1 |
| Uruguai ... | 1 | |
| Venezuela ... | Caracas (Bogotá, Panamá, Havana) ... | 4 |
| Valência ... | 2 | |
| Total ... | 52 círculos ... | 90 membros |
116860891