O descritor "Casa de habitação" classifica 110 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1951 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 41 | 37.6% |
| STA | 23 | 21.1% |
| TRP | 18 | 16.5% |
| TRL | 15 | 13.8% |
| TRG | 4 | 3.7% |
| TRE | 3 | 2.8% |
| TRC | 3 | 2.8% |
| TCAS | 2 | 1.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados