Acordam no Supremo Tribunal de Justiça
AA, S.A. intentou, em 12.12.2013, no Tribunal Judicial da Comarca de Loulé, com distribuição ao 2º Juízo Cível – agora Comarca de Faro, Faro-Instância Central, 1ª Secção Cível-J3 – acção declarativa sob a forma comum, contra:
BB, S.A. pedindo a condenação da Ré no pagamento da quantia de € 146.718,11, acrescida de juros de mora contados desde a data da citação até integral e efectivo pagamento, bem como no pagamento das pensões e outras despesas que vier a pagar na pendência dos autos e que se vencerem no futuro a liquidar em execução de sentença.
Invoca, em suma, que no exercício da sua actividade de seguradora celebrou contrato de seguro do ramo acidentes de trabalho, ao abrigo do qual e na qualidade de seguradora da entidade patronal, satisfez ao lesado determinadas prestações em virtude das lesões sofridas por este em consequência de acidente de viação e simultaneamente de trabalho, assistindo-lhe o direito de ser ressarcida dos montantes pagos e que terá de pagar.
A ré contestou, em síntese, invocando a excepção peremptória de prescrição do direito da autora e, no mais, admitindo a ocorrência do acidente e culpa na sua produção do veículo segurado, impugnando os pagamentos e valores indicados.
O processo seguiu os seus termos e foi proferido saneador-sentença cuja parte decisória é a seguinte:
“Julgo a presente acção parcialmente procedente, por provada, e, em consequência:
- -Declaro verificada a excepção peremptória de prescrição do direito da autora em relação aos montantes pagos em data anterior a 17.12.2010;
- -Condeno a ré BB, S.A. a pagar à autora AA, S.A. a quantia de € 34.675,28, acrescida de juros de mora, à taxa legal de juros comerciais, contados desde a data da citação até integral pagamento;
- -Absolvo a ré do demais peticionado.”
Inconformada, a Autora recorreu para o Tribunal da Relação de Évora que, por Acórdão de 8.9.2016 – fls. 454 a 477 –, julgou procedente o recurso, revogando a sentença recorrida, condenando a Ré BB, S.A. a pagar à Autora AA, S.A. a quantia de € 146.718,11, acrescida de juros de mora contados desde a data da citação até integral e efectivo pagamento, no mais se mantendo o decidido.
Inconformada a Ré recorreu para este Supremo Tribunal de Justiça e, alegando, formulou as seguintes conclusões:
1ª. A cronologia dos eventos relevantes para a boa decisão da causa é a seguinte: o sinistro ocorreu em 7.03.1999; por sentença proferida em sede laboral, transitada em julgado, foi a Autora condenada no pagamento ao sinistrado, entre outros, de pensão anual e vitalícia; os pagamentos iniciaram-se em 8.3.1999; a Autora peticiona os pagamentos efectuados ou devidos entre 8.3.1999 e 31.12.2014; A acção foi proposta no dia 12.12.2013 e a citação da Ré ocorreu em 17.12.2013.
2ª. Posto isto temos que aquando da citação já se mostrara decorrido o prazo prescricional de três anos em relação a todos os pagamentos efectuados pela Autora anteriores a 17.12.010. E porquê?
3ª. Porque a expressão direito de regresso utilizada no n °4 do art. 31º da Lei 100/97, de 13.9 aplicável ao caso concreto deve interpretar-se correctivamente como tratando-se de um verdadeiro direito de sub-rogação, com o regime jurídico previsto nos arts. 592° e segs. do Código Civil, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial prevalecentes;
4ª. A sub-rogação pressupõe o cumprimento da obrigação por parte do respectivo titular, e a prescrição dos direitos só começa com esse cumprimento, como, de resto, decorre do art. 306º, nº1, 1ª parte, do Código Civil;
5º. No caso dos autos deparamo-nos, maioritariamente, com uma situação de prestações periódicas, importando distinguir a prescrição do direito unitário, a qual se inicia com o primeiro pagamento e a prescrição do direito singular a cada prestação periódica.
6ª. Sabendo-se que a Autora começou a pagar as prestações periódicas ao sinistrado, em 8.3.1999, tomando conhecimento do direito que lhe competia, e por isso estava já em posição de exercer o seu direito, podendo pedir a condenação da Ré no que já tinha pago;
7ª Não o podendo fazer em relação às prestações futuras, pois não é possível pedir-se prestações futuras, em resultado de uma sub-rogação de acordo com o Assento 2/78 (hoje Acórdão Uniformizador de Jurisprudência), proferido a 9.11.1977 (in D.R., I Série, de 22.3.1978);
8ª. Dito de outro modo: à medida que o sub-rogado vai satisfazendo o direito do primitivo credor, com os respectivos pagamentos, vai, igualmente, iniciando temporalmente o seu direito a demandar o devedor responsável perante aquele primitivo credor. O início da contagem da prescrição do seu direito é por isso marcado pela data em que satisfaz o primitivo credor.
9ª. Ora, como a Autora peticiona pagamentos efectuados entre 8.03.1999 e 31.12.2014, e como no dia 12.12.2013 interpôs a pressente acção, interrompeu a prescrição, nos termos do art. 323°, n°1, do Código Civil, mas em data em que já se encontravam prescritos todos os créditos anteriores a 17.12.2010, uma vez que estamos, como em cima se referiu, perante uma prestação periódica ou reiterada.
10ª. Considerando que, como supra se referiu, é característico da sub-rogação a colocação do sub-rogado ou solvens na posição do primitivo credor, agindo a Autora como sub-rogada nos direitos do lesado e tendo iniciado o pagamento das pensões em 8.3.1999, pelo menos nessa data tomou conhecimento do direito que lhe competia, podendo livremente exercê-lo, pois era a data em que era exigível a primeira prestação à ora Ré, pelo que se impunha accionar a mesma, no máximo, no prazo de três anos a contar desse momento, o que não aconteceu.
11ª. Com o que não restam, pois, dúvidas de que, à data em que deu entrada em Juízo a presente acção judicial, ou seja, em 12.12.2013, já o direito unitário da Autora ao eventual reembolso dos montantes devidos, como sub-rogada nos direitos do lesado, se encontrava irremediavelmente prescrito, senão na totalidade, relativamente à Ré, pelo menos em relação a todos os pagamentos efectuados em data anterior a 17.12.2013;
12ª. Não sendo despiciendo relembrar que a prescrição “é um instituto endereçado fundamentalmente à realização de objectivos de conveniência ou oportunidade...”, mas arranca, também, da ponderação de uma inércia negligente do titular do direito em exercitá-lo, o que faz presumir uma renúncia ou, pelo menos, o torna indigno da tutela do Direito, em harmonia com o velho aforismo “dormentibus non succurrit jus” (Carlos Alberto da Mota Pinto -Teoria Geral do Direito Civil, 3ª Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, pp. 375 e 376);
13ª. Consequentemente, a contagem do prazo de prescrição deve fazer-se a partir da data de cada acto de cumprimento, e não do cumprimento integral ou do último pagamento, atendendo à natureza das prestações efectuadas, com o que deve ser integralmente mantida a douta Sentença da 1ª Instância apenas como uma pequena ressalva, a condenação da ora recorrente em juros de mora às taxas aplicáveis às operações comerciais. Senão vejamos:
14º. Estamos em pleno domínio da responsabilidade civil extracontratual, donde, qualquer indemnização que possa impender sobre a seguradora recorrente só vence juros (arts, 804.°, 805.°, 806.°) de mora à taxa legal de 4% (artigo 559° do Código Civil e Portaria n.°291/2003, de 8 de Abril), e não à taxa prevista para as operações comerciais (art. 102.° do Código Comercial) porque o que despoleta a obrigação de indemnizar é, tão só, o sinistro ocorrido, sendo manifesto que não estamos perante pagamento que tenha por fundamento qualquer operação comercial ou mercantil.
15ª. Donde, ao decidir como decidiu o Tribunal a quo violou por erro de aplicação ou interpretação os arts. 298°, n.°1, 304°, n.°1, 306°, 307°, 323°, n.°1, 326°, n.°1, 498°, n.°1 e 2, 499°, 559°, 592°, n.°1, 593°, n.°1, 804.°, 805.° e 806.°, todos do Código Civil; assim como os arts. 493°, n.°1 e 2 e art. 576° do Código de Processo Civil; sem esquecer o Assento 2/78 (hoje Acórdão Uniformizador de Jurisprudência), proferido a 9.11.1977 (in D.R., I Série, de 22.3.1978); bem como o art. 294° do Código do Trabalho; o art. 31°, n.°4 da Lei 100/97, de 13.09; os art.°49°, n.°1 e 51°, n.°1, do Regulamento, aprovado pelo DL 143/99 de 30.4; mais antiga a Base XXXVII n.°4 da Lei n.°2127, de 03.01.1965; a Portaria n.°291/2003, de 8 de Abril e ainda do art. 102.° do Código Comercial.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso interposto nos termos da minuta supra, fazendo-se assim a mais objectiva e elementar Justiça.
A Ré contra-alegou, pugnando pela confirmação do Acórdão.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir, tendo em conta que a Relação considerou provados os seguintes factos:
1A autora é uma sociedade que se dedica à actividade seguradora.
2 - No âmbito do exercício da sua actividade a autora celebrou com a sociedade EE, S.A., um contrato de seguro do ramo “acidentes de trabalho” na modalidade de “folhas de férias”, através do qual assumiu a responsabilidade pelos encargos obrigatórios provenientes de acidentes de trabalho ocorridos com os trabalhadores daquela empresa, contrato esse titulado pela apólice n.º 000000.
3 - No âmbito do referido contrato, o trabalhador da segurada da autora CC, encontrava-se coberto pelas garantias da referida apólice.
4 - No dia 07 de Março de 1999, pelas 19 h10, ocorreu um embate na Estrada Nacional N.º 125/4, a km 5, no concelho de Loulé, distrito de Faro.
5 - Tal embate envolveu quatro veículos, a saber: a) veículo ligeiro de passageiros, de matrícula 00-00-00 conduzido por DD; b) veículo ligeiro de mercadorias, de matrícula 00-00-00, conduzido pelo trabalhador da segurada da autora, DD; c) veículo ligeiro de passageiros, de matrícula 00-00-00, conduzido por FF; e d) veículo ligeiro de mercadorias, de matrícula 00-00-00, conduzido por GG.
6 - O veículo conduzido pelo trabalhador da segurada da autora, DD, circulava na Estrada Nacional N.º125/4, no sentido Loulé / Faro.
7 - O veículo terceiro IU, conduzido por DD, circulava na mesma estrada, no sentido Faro/Loulé, quando, junto ao km 5, ao efectuar uma manobra de ultrapassagem a um veículo que circulava à sua frente, invadiu a hemi-faixa destinada ao trânsito em sentido contrário.
8 - Indo embater frontalmente no veículo .. conduzido pelo trabalhador da segurada da autora, DD.
9 - A estrada onde se deu o embate é uma recta e as condições meteorológicas, à data, eram boas.
10 - Na sequência do embate ocorrido, a segurada da autora efectuou a competente participação do sinistro, por forma a accionar o contrato de seguro existente.
11 - Como consequência directa e necessária do embate ocorrido, que foi um acidente de trabalho / viação em concomitância, caracterizado como in itinere, o trabalhador segurado da autora sofreu várias lesões corporais que lhe determinaram o coeficiente global de incapacidade de 49%, com incapacidade permanente e absoluta para o trabalho habitual.
12 - Após o embate o trabalhador da segurada da autora foi de imediato transportado para o Hospital Distrital de Faro.
13 - Feita a competente participação à autora, no âmbito da apólice de seguro de acidentes de trabalho existente, para regularização dos danos decorrentes do sinistro, liquidou aquela os seguintes montantes:
14 - A título de despesas com salários a autora pagou ao trabalhador sinistrado as seguintes quantias, de acordo com o seguinte:
Data - Pagamento /Liquidação Valor (€):
15- 08/03/1999-20/07/1999 - 26/07/1999 - € 2.385,00,
16- 20/07/1999-30/07/1999 - 06/08/1999 - € 180,02,
17- 06/09/1999-20/09/1999 - 04/10/1999- € 270,03,
18- 21/09/1999-05/09/1999- 13/10/1999- € 270,03,
19- 01/08/1999-05/09/1999 - 20/10/1999- € 648,08,
20- 06/10/1999-20/10/1999 - 25/10/1999 - € 270,03,
21- 21/10/1999-28/10/1999 - 15/11/1999- € 144,02,
22- 29/10/1999-12/11/1999 - 18/11/1999- € 270,03,
23- 13/11/1999-27/11/1999 - 07/12/1999 - € 270,03,
24- 28/11/1999-12/12/1999 - 21/12/1999- € 270,03,
25- 13/12/1999-13/12/1999- 21/12/1999- € 18,00,
26- 14/12/1999-28/12/1999 - 14/02/2000- € 270,03,
27- 29/12/1999-31/12/1999 - 14/02/2000 - € 54,00,
28- 01/01/2000-03/02/2000- 14/02/2000 - € 612,07,
29- 04/02/2000-11/02/2000 - 23/02/2000 - € 144,02,
30- 12/02/2000-26/02/2000 - 06/03/2000- € 270,03,
31- 27/02/2000-01/03/2000- 13/03/2000 - €72,01,
32- 02/03/2000-16/03/2000- 29/03/2000 - € 270,03,
33- 17/03/2000-24/03/2000 -30/03/2000- € 126,02,
34- 24/03/2000-07/04/2000- 10/04/2000 - € 270,03,
35- 08/04/2000-22/04/2000 - 24/04/2000- € 270,03,
36- 23/04/2000-07/05/2000 - 09/05/2000 - € 270,03,
37- 08/05/2000-22/05/2000 - 29/05/2000 - € 270,03,
38- 23/05/2000-06/06/2000- 12/06/2000 - € 270,03,
39- 07/06/2000-21/06/2000 - 28/06/2000 - € 270,03,
40- 22/06/2000-06/07/2000- 14/07/2000 - € 270,03,
41- 07/07/2000-17/07/2000 - 24/07/2000 - € 198,02
42- 18/07/2000-01/08/2000- 08/08/2000- € 270,03,
43- 02/08/2000-16/08/2000 - 24/08/2000 - € 270,03,
44- 17/08/2000-31/08/2000 - 09/09/2000- € 252,03,
45- 31/08/2000-14/09/2000- 11/10/2000 - € 270,03,
46- 16/09/2000-23/10/2000 -30/10/2000 - € 684,09,
47- 24/10/2000-31/10/2000 - 08/11/2000 - € 126,02,
48- 01/11/2000-15/11/2000 - 22/11/2000- € 270,03,
49- 16/11/2000-23/11/2000 - 30/11/2000 - € 144,02,
50- 28/11/2000-12/12/2000 - 16/12/2000- € 270,03,
51- 13/12/2000-27/12/2000- 04/01/2001 - € 270,03,
52- 28/12/2000-31/12/2000 - 04/01/2001 - € 54,00,
53- 01/01/2001-17/01/2001 - 23/01/2001 - € 270,03,
54- 16/01/2001-22/01/2001 - 27/01/2001- € 126,02,
55- 23/01/2001-06/02/2001- 24/02/2001- € 270,03,
56- 07/02/2001-21/02/2001 - 01/03/2001- € 270,03,
57- 22/02/2001-08/03/2001 - 15/03/2001 - € 306,04
58- 13/03/2001-27/03/2001 -04/04/2001- € 94,51,
59- 28/03/2001-11/04/2001 -18/04/2001 - € 94,51,
60- 11/03/2001-14/03/2001 -27/04/2001- € 72,01,
61- 24/11/2000-27/11/2000- 08/05/2001 - € 72,01,
62- 12/04/2001-26/04/2001 - 08/05/2001- € 135,01,
63- 27/04/2001-29/04/2001- 08/05/2001 - € 27,00,
64- A título de despesas com honorários médicos (consultas/cirurgias), em virtude de assistência e tratamentos prestados ao sinistrado, a autora efectuou o pagamento das seguintes quantias, de acordo com o seguinte:
Data - Pagamento /Liquidação - Valor (€):
65- 17/12/1999- 14/02/2000- € 49,88,
66- 11/02/2000 - 06/03/2000 - € 24,94,
67- 02/03/2000 - 29/03/2000 - € 24,94,
68- 24/03/2000 - 03/05/2000 - € 24,94,
69- 22/05/2000 - 09/06/2000- € 24,94,
70- 17/07/2000 - 03/10/2000- € 24,94,
71- 24/10/2000 - 06/11/2000- € 24,94,
72- 28/11/2000 -08/12/2000- € 24,94,
73- 22/01/2001- 03/02/2001- € 24,94,
74- 19/12/2000- 20/02/2001- € 49,88,
75- 12/03/2001- 23/03/2001- € 24,94,
76- 25/05/2001- 11/10/2001 - € 49,88,
77- 03/09/2001- 20/11/2001- € 24,94,
78- 16/09/2002- 12/10/2002 - € 60,00,
79- 12/12/2002- 31/12/2002 - € 80,00,
80- 20/03/2003- 03/05/2003- € 40,40,
81- 15/09/2003- 03/12/2003- € 121,02,
82- 15/04/2004- 20/04/2004- € 125,00,
83- 17/12/1999- 19/01/2000- € 49,88,
84- 08/09/1999- 15/09/1999 - € 24,94,
85- 29/10/1999- 15/11/1999- € 24,94,
86- 13/12/1999- 22/12/1999- € 24,94,
87- 17/05/2005- 23/01/2006- € 51,00,
88- 29/03/2008- 28/03/2008 - €105,00,
89- 26/02/2009- 26/02/2009- € 35,00,
90- A título de despesas médicas, em virtude de assistência, farmácias, enfermagem e tratamentos prestados ao sinistrado, a autora pagou as seguintes quantias, de acordo com o seguinte:
Data - Pagamento /Liquidação - Valor (€):
91- 01/12/1999- 14/02/2000- € 14,01,
92- 04/01/2000- 14/02/2000 -€ 50,86,
93- 08/11/1999- 06/03/2000- € 381,58,
94- 08/11/1999- 06/03/2000- € 190,79,
95- 07/09/1999- 06/03/2000- € 508,77,
96- 07/09/1999- 06/03/2000 - € 254,39,
97- 01/01/2000- 10/04/2000 - € 430,45,
98- 04/02/2000- 03/04/2000 - € 101,72,
99- 03/01/2000 -10/04/2000 - € 381,58,
100- 03/01/2000- 10/04/2000 - € 190,79,
101- 01/04/2000- 24/05/2000 - € 141,91,
102- 04/04/2000- 17/04/2000- € 50,86,
103- 17/02/2000- 09/06/2000- € 381,58,
104- 17/02/2000- 09/06/2000- € 190,79,
105- 10/04/2000- 28/06/2000- € 381,58,
106- 10/04/2000- 28/06/2000- € 190,79,
107- 22/05/2000- 27/06/2000- € 102,19,
108- 20/07/1999- 11/07/2000- € 508,77,
109- 12/07/1999- 11/07/2000- € 75,32,
110- 19/08/1999 -11/07/2000- € 1.526,32,
111- 05/11/1999- 11/07/2000- € 1.017,55,
112- 10/02/2000- 11/007/2000- € 8,98,
113- 10/02/2000- 11/07/2000- € 26,44,
114- 10/07/2000- 05/08/2000- € 8,60,
115- 11/07/2000- 29/07/2000- € 101,72,
116- 28/11/1999- 11/07/2000- € 50,38,
117- 01/05/2000- 03/08/2000- € 304,27,
118- 01/08/2000- 22/08/2000- € 50,86,
119- 01/07/2000- 03/10/2000- € 154,63,
120- 01/08/2000- 03/10/2000- € 149,64,
121- 12/06/2000- 09/09/2000- € 19,93,
122- 01/05/2000- 03/10/2000- € 139,66,
123- 30/05/2000- 03/10/2000- € 139,66,
124- 30/05/2000- 03/10/2000- € 254,39,
125- 14/08/2000- 31/10/2000- € 400,66,
126- 17/07/2000- 25/10/2000- € 26,44,
127- 22/05/2000- 06/11/2000- € 11,97,
128- 22/05/2000- 06/11/2000- € 14,47,
129- 010/09/2000- 11/11/2000- € 304,27,
130- 23/10/2000- 23/12/2000- € 11,97,
131- 01/11/2000- 31/12/2000- € 288,54,
132- 01/09/2000- 13/12/2000- € 101,72,
133- 24/10/2000- 23/12/2000- € 254,39,
134- 24/10/2000- 23/12/2000- € 127,19,
135- 01/01/2001- 20/02/2001- € 160,36,
136- 27/11/2000- 21/02/2001- € 11,97,
137- 25/01/2001- 20/02/2001- € 101,72,
138- 24/11/2000- 27/02/2001- € 527,85,
139- 01/02/2001- 27/04/2001- € 320,73,
140- 12/03/2001- 01/05/2001- € 11,97,
141- 12/03/2001- 01/05/2001- € 14,47,
142- 01/03/2001- 27/04/2001- € 59,86,
143- 15/03/2001- 16/05/2001- € 101,72,
144- 02/05/2001- 01/06/2001- € 97,71,
145- 16/05/2001- 02/06/2001- € 89,78,
146- 18/09/2000- 30/10/2000- € 738,22,
147- 18/09/2000- 30/10/2001- € 548,68,
148- 18/09/2000- 30/10/2001- € 1.331,79,
149- 18/09/2000- 30/10/2001- € 5.236,72,
150- 24/05/2001- 12/06/2001- € 59,86,
151- 11/07/2001- 14/08/2001- € 97,71,
152- 30/06/2001- 14/08/2001- € 49,88,
153- 25/05/2001- 11/10/2001- € 187,27,
154- 01/01/2002- 19/01/2002- € 92,75,
155- 01/03/2002- 24/04/2002- € 92,76,
156- 13/04/2002- 20/04/2002- € 92,76,
157- 18/04/2000- 23/04/2002- € 16.089,04,
158- 17/05/2000- 23/04/2002- € 3.114,93,
159- 24/06/2002- 04/07/2002- € 92,76,
160- 13/08/2002- 22/08/2002- € 92,76,
161- 24/09/2002- 12/10/2002- € 92,76,
162- 17/09/2002- 12/10/2002- € 42,16,
163- 16/11/2002- 30/11/2002- € 92,76,
164- 18/12/2002- 31/12/2002- € 29,87,
165- 01/01/2003- 25/02/2003- € 134,70,
166- 15/01/2003- 06/03/2003- € 52,20,
167- 25/02/2003- 11/03/2003- € 13,20,
168- 23/01/2003- 26/03/2003- € 179,60,
169- 07/04/2003- 25/04/2003- € 420,16,
170- 14/04/2003- 25/04/2003- € 152,64,
171- 03/03/2003- 03/05/2003- € 25,00,
172- 07/03/2003- 03/05/2003- € 49,22,
173- 21/04/2003- 22/05/2003- € 59,24,
174- 27/03/2003- 22/05/2003- € 25,00,
175- 27/03/2003- 22/05/2003- € 49,22,
176- 21/04/2003- 04/06/2003- € 59,24,
177- 25/02/2003- 19/06/2003- € 179,60,
178- 17/04/2003- 19/06/2003- € 179,60,
179- 09/05/2003- 05/07/2003- € 16,80,
180- 08/05/2003- 18/07/2003- € 224,50,
181- 01/07/2003- 07/08/2003- € 10,50,
182- 28/07/2003- 12/09/2003- € 22,01,
183- 08/08/2003- 23/09/2003- € 179,60,
184- 28/07/2003- 23/09/2003- € 179,60,
185- 15/05/2003- 03/12/2003- € 76,32,
186- 21/11/2003- 03/02/2004- € 19,00,
187- 21/11/2003- 03/02/2004- € 9,41,
188- 20/01/2004- 03/02/2004- € 30,72,
189- 14/02/2004- 04/03/2004- € 220,00,
190- 25/05/2004- 28/05/2004- € 9,41,
191- 25/05/2004- 23/06/2004- € 114,48,
192- 30/04/2004- 28/05/2004- € 36,00,
193- 21/08/2004- 08/09/2004- € 38,16,
194- 10/06/1999- 08/07/1999- € 418,99,
195- 01/07/1999- 06/08/1999- € 418,99,
196- 01/07/1999- 18/08/1999- € 159,62,
197- 25/08/1999- 30/08/1999- € 37,21,
198- 01/08/1999- 08/09/1999- € 598,56,
199- 01/09/1999- 15/09/1999- € 205,39,
200- 09/06/1999- 15/09/1999- € 203,45,
201- 01/09/1999- 20/10/1999- € 50,86,
202- 10/09/1999- 20/10/1999- € 390,17,
203- 01/10/1999- 15/11/1999- € 418,99,
204- 22/10/1999- 18/11/1999- € 47,30,
205- 01/11/1999- 14/125/1999- € 141,91,
206- 04/12/1999- 22/12/1999- € 50,86,
207- 01/12/1999- 19/01/1999 -€ 146,64,
208- 07/03/1999- 12/12/2006- € 78,92,
209- 07/03/1999- 27/04/2007- € 78,92,
210- 07/03/1999- 09/11/2007- € 81,16,
211- 07/03/1999- 21/02/2008- € 6,37,
212- 07/03/1999- 16/07/2008- € 100,00,
213- 07/03/1999- 17/07/2008- € 81,16,
214- 07/03/1999- 17/11/2008- € 81,16,
215- 07/03/1999- 04/02/2009- € 81,16,
216- 07/03/1999- 11/01/2000- € 70,00,
217- 07/03/1999- 27/01/2010- € 100,90,
218- 07/03/1999- 27/01/2010- € 98,00,
219- 07/03/1999- 10/02/2010- € 80,00,
220- 07/03/1999- 12/04/2010- € 70,00,
221- 07/03/1999- 26/04/2010- € 79,00,
222- 07/03/1999- 23/11/2010 - € 81,94,
223- 07/03/1999- 23/11/2010- € 95,00,
224- 07/03/1999- 03/01/2011- € 62,52,
225- 07/03/1999- 23/05/2011- € 35,00,
226- 07/03/1999- 02/12/2011- € 81,94,
227- 07/03/1999- 14/12/2011- € 60,00,
228- 07/03/1999- 15/03/2012- € 55,00,
229- 07/03/1999- 10/04/2012- € 46,97,
230- 07/03/1999- 18/07/2012- € 116,43,
231- 07/03/1999- 28/12/2012- € 36,85,
232- 07/03/1999- 28/12/2012- € 110,00,
233- 07/03/1999- 28/12/2012- € 9,85,
234- 07/03/1999- 10/01/2013- € 35,00,
235- 07/03/1999- 14/01/2013- € 70,00,
236- 05/07/1999- 22/07/1999- € 498,80,
237- 02/08/1999- 04/10/1999- € 254,39,
238- 09/05/1999- 15/09/1999- € 203,45,
239- 24/10/2000- 23/02/2001- € 527,85,
240- 18/09/2000- 31/10/2001- € 738,22,
241- 18/09/2000- 31/10/2001- € 548,68,
242- 18/09/2000- 31/10/2001- € 1.331,79,
243- 27/11/2001- 27/11/2001- € 639,00.
244- Com elementos auxiliares de diagnóstico, em virtude de assistência e tratamentos prestados ao sinistrado, a autora pagou as seguintes quantias, de acordo com o seguinte:
Data - Pagamento /Liquidação - Valor (€):
245- 05/01/2000- 14/02/2000- € 2,74,
246- 07/01/2000- 14/02/2000- € 124,70,
247- 05/03/2000- 03/05/2000- € 47,88,
248- 16/12/2002- 31/12/2002- € 115,00,
249- 21/03/2003- 03/05/2003- € 37,50,
250- 28/03/2003- 22/05/2003- € 37,50,
251- 01/09/2004- 16/09/2004- € 95,00,
252- 26/05/1999- 13/07/1999- € 47,88,
253- 06/09/1999- 17/11/1999- € 37,41,
254- 12/07/1999- 28/12/1999- € 37,41,
255- 07/03/1999- 28/03/2008- € 65,25,
256- 07/03/1999- 26/02/2009- € 70,75.
257- Com aparelhos e próteses a autora pagou as seguintes quantias, de acordo com o seguinte:
Data - Pagamento /Liquidação - Valor (€):
258- 08/01/2002- 19/01/2002- € 67,34,
259- 02/07/2002- 09/07/2002- € 132,00,
260- 22/12/2003- 23/12/2003- € 90,00,
261- 08/01/2004- 03/02/2004- € 56,00,
262- 17/05/2004- 28/05/2004- € 74,00,
263- 07/03/1999- 03/05/2006- € 120,00,
264- 07/03/1999- 23/08/2006- € 78,90,
265- 07/03/1999- 30/11/2006- € 98,00,
266- 07/03/1999- 27/04/2007- € 70,00,
267- 07/03/1999- 07/11/2007- € 119,00,
268- 07/03/1999- 21/02/2008- € 115,00,
269- 07/03/1999- 17/07/2008- € 94,00,
270- 07/03/1999- 17/11/2008- € 96,00,
271- 07/03/1999- 08/03/2012- € 99,50,
272- 07/03/1999- 18/07/2012- € 105,00,
273- 20/10/2004- 28/10/2004- € 95,00,
274- 19/03/2005- 24/03/2005 - € 98,00,
275- 01/07/2005- 11/08/2005- € 95,00,
276- 19/10/2005- 04/11/2005- € 98,00.
277- A título de despesas com transportes a autora pagou as seguintes quantias, de acordo com o seguinte:
Data - Pagamento /Liquidação - Valor (€):
278- 02/11/1999- 14/02/2000- € 22,63,
279- 02/12/1999- 14/02/2000- € 14,01,
280- 18/11/1999- 14/02/2000- € 75,02,
281- 17/12/1999- 23/02/2000- € 60,85,
282- 07/01/2000- 23/02/2000- € 58,36,
283- 03/01/2000- 10/04/2000- € 20,47,
284- 17/03/2000- 12/04/2000- € 121,71,
285- 01/02/2000- 20/04/2000- € 38,79,
286- 29/02/2000- 09/05/2000- € 60,85,
287- 03/04/2000- 24/05/2000- € 18,32,
288- 10/02/2000- 04/07/2000- € 60,85,
289- 03/05/2000- 06/07/2000- € 22,05,
290- 01/06/2000- 05/08/2000- € 25,94,
291- 22/05/2000- 03/10/2000- € 60,85,
292- 01/08/2000- 03/10/2000- € 22,05,
293- 01/08/2000- 03/10/2000- € 22,05,
294- 17/07/2000- 12/10/2000- € 58,36,
295- 14/09/2000- 19/10/2000- € 134,68,
296- 23/10/2000- 07/12/2000- € 70,23,
297- 03/07/2000- 13/12/2000- € 55,77,
298- 24/10/2000- 31/12/2000- € 22,63,
299- 27/11/2000- 25/01/2001- € 74,72,
300- 04/12/2000- 20/02/2001- € 12,97,
301- 22/01/2001- 15/03/2001- € 67,34,
302- 04/04/2001- 31/05/2001- € 285,71,
303- 09/07/2001- 11/09/2001- € 365,29,
304- 25/05/2001- 11/10/2001- € 9,88,
305- 05/11/2001- 20/11/2001- € 92,75,
306- 12/03/2001- 26/02/2002- € 149,04,
307- 16/09/2002- 12/10/2002- € 33,52,
308- 29/10/2002- 16/11/2002- € 51,87,
309- 29/10/2002- 16/11/2002- € 15,00,
310- 10/12/2002- 17/12/2002- € 63,00,
311- 03/01/2003- 06/03/2003- € 81,35,
312- 24/02/2003- 11/03/2003- € 48,00,
313- 24/02/2003- 11/03/2003- € 27,00,
314- 18/03/2003- 02/04/2003- € 48,00,
315- 18/03/2003- 02/04/2003- € 27,85,
316- 20/03/2003- 03/05/2003- € 12,00,
317- 25/03/2003- 22/05/2003- € 60,00,
318- 25/03/2003- 22/05/2003- € 30,15,
319- 25/03/2003- 03/06/2003- € 48,00,
343- 05/08/1999- 15/09/1999- € 121,71,
344- 06/09/1999- 04/10/1999- € 79,06,
345- 16/01/2007- 23/01/2007- € 12,00,
346- 01/03/2007- 08/03/2007- € 24,00,
347- 22/08/2007- 21/02/2008- € 7,20,
348- 10/04/2008- 09/04/2008- € 12,00,
349- 04/02/2009- 04/02/2009- € 16,00,
350- 23/11/2010- 23/11/2010- € 12,00,
351- 01/12/2001- 02/12/2011- € 15,90,
352- 28/12/2012- 28/12/2012- € 16,40,
353- 05/08/1999- 15/09/1999- € 119,71,
354- 01/09/2004- 28/10/2004- € 13,50,
