O descritor "Pagamento" classifica 2020 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1950 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 597 | 29.7% |
| STJ | 488 | 24.3% |
| TRL | 386 | 19.2% |
| STA | 310 | 15.4% |
| TRE | 89 | 4.4% |
| TRC | 80 | 4.0% |
| TRG | 42 | 2.1% |
| TCAS | 20 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados