O descritor "Admoestação" classifica 172 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1990 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 56 | 32.6% |
| TRP | 36 | 20.9% |
| TRE | 35 | 20.3% |
| TRC | 20 | 11.6% |
| TRG | 17 | 9.9% |
| STJ | 4 | 2.3% |
| TCAS | 4 | 2.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados