O descritor "Negligência" classifica 615 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1967 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 173 | 28.1% |
| TRP | 147 | 23.9% |
| TRL | 130 | 21.1% |
| TRE | 55 | 8.9% |
| STA | 47 | 7.6% |
| TRC | 39 | 6.3% |
| TRG | 20 | 3.3% |
| TCAS | 4 | 0.7% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados