O descritor "Caixa de previdência" classifica 40 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1951 até 2019.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 13 | 32.5% |
| STA | 9 | 22.5% |
| TRL | 5 | 12.5% |
| TRP | 5 | 12.5% |
| TRE | 4 | 10.0% |
| TCAS | 2 | 5.0% |
| TRG | 2 | 5.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados