O descritor "Centro regional de segurança social" classifica 170 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1982 até 2024.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 89 | 52.4% |
| STJ | 34 | 20.0% |
| TRP | 20 | 11.8% |
| TRL | 17 | 10.0% |
| TCONF | 7 | 4.1% |
| TRG | 1 | 0.6% |
| TRC | 1 | 0.6% |
| TCAS | 1 | 0.6% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados