O descritor "Segurança social" classifica 749 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1984 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 208 | 28.3% |
| STA | 168 | 22.9% |
| TRL | 128 | 17.4% |
| STJ | 104 | 14.2% |
| TRC | 47 | 6.4% |
| TCAS | 33 | 4.5% |
| TRG | 30 | 4.1% |
| TRE | 16 | 2.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados