O descritor "Domicílio" classifica 169 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1967 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 66 | 39.1% |
| TRL | 36 | 21.3% |
| TRP | 31 | 18.3% |
| STA | 11 | 6.5% |
| TRE | 10 | 5.9% |
| TRG | 6 | 3.6% |
| TCAS | 5 | 3.0% |
| TRC | 4 | 2.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados