O descritor "Causa de pedir" classifica 2553 acórdãos de 11 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1950 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 916 | 36.1% |
| TRP | 614 | 24.2% |
| TRL | 405 | 16.0% |
| STA | 303 | 11.9% |
| TRE | 110 | 4.3% |
| TRC | 86 | 3.4% |
| TRG | 77 | 3.0% |
| TCAS | 26 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Causa de pedir", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.