O descritor "Causa de pedir" classifica 2524 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1950 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 907 | 36.0% |
| TRP | 611 | 24.3% |
| TRL | 401 | 15.9% |
| STA | 303 | 12.0% |
| TRE | 106 | 4.2% |
| TRC | 86 | 3.4% |
| TRG | 76 | 3.0% |
| TCAS | 26 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados