O descritor "Causa de pedir" classifica 2530 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1950 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 910 | 36.1% |
| TRP | 612 | 24.3% |
| TRL | 402 | 15.9% |
| STA | 303 | 12.0% |
| TRE | 107 | 4.2% |
| TRC | 86 | 3.4% |
| TRG | 76 | 3.0% |
| TCAS | 26 | 1.0% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Causa de pedir", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.