O descritor "Poder-dever" classifica 30 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 2007 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 8 | 26.7% |
| STA | 7 | 23.3% |
| TRC | 5 | 16.7% |
| STJ | 4 | 13.3% |
| TRL | 3 | 10.0% |
| TRG | 2 | 6.7% |
| TCAS | 1 | 3.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados