O descritor "Termo inicial" classifica 72 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 2003 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 54 | 75.0% |
| TRG | 5 | 6.9% |
| TRP | 4 | 5.6% |
| TRL | 3 | 4.2% |
| TCAS | 2 | 2.8% |
| TRC | 2 | 2.8% |
| TCAN | 1 | 1.4% |
| TRE | 1 | 1.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados