O descritor "Caducidade" classifica 4736 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1933 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 1102 | 23.6% |
| TRL | 1085 | 23.2% |
| TRP | 972 | 20.8% |
| STA | 879 | 18.8% |
| TRG | 192 | 4.1% |
| TRC | 188 | 4.0% |
| TRE | 129 | 2.8% |
| TCAS | 122 | 2.6% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados