O descritor "Casa de morada de família" classifica 268 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1979 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 64 | 23.9% |
| STJ | 60 | 22.4% |
| TRE | 50 | 18.7% |
| TRP | 40 | 14.9% |
| TRG | 29 | 10.8% |
| TRC | 20 | 7.5% |
| TCAS | 5 | 1.9% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados