O descritor "Detenção" classifica 353 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1959 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 161 | 45.6% |
| TRL | 73 | 20.7% |
| TRP | 67 | 19.0% |
| TRE | 21 | 5.9% |
| TRC | 13 | 3.7% |
| TRG | 9 | 2.5% |
| STA | 8 | 2.3% |
| TCAS | 1 | 0.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados