O descritor "Recidiva" classifica 35 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1982 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 13 | 37.1% |
| TCAS | 5 | 14.3% |
| STJ | 5 | 14.3% |
| TRE | 4 | 11.4% |
| TRL | 4 | 11.4% |
| TRP | 2 | 5.7% |
| TRG | 1 | 2.9% |
| TCAN | 1 | 2.9% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados