O descritor "Causalidade adequada" classifica 115 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1989 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 38 | 33.3% |
| STA | 25 | 21.9% |
| TRP | 22 | 19.3% |
| TRE | 13 | 11.4% |
| TRG | 7 | 6.1% |
| TRC | 4 | 3.5% |
| TCAS | 3 | 2.6% |
| TCAN | 2 | 1.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados