O descritor "Indemnização" classifica 8521 acórdãos de 11 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1936 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 2444 | 28.9% |
| TRP | 2398 | 28.3% |
| TRL | 1502 | 17.7% |
| STA | 1014 | 12.0% |
| TRC | 508 | 6.0% |
| TRG | 334 | 3.9% |
| TRE | 209 | 2.5% |
| TCAS | 62 | 0.7% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados