O descritor "Indemnização" classifica 8531 acórdãos de 11 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1936 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 2446 | 28.8% |
| TRP | 2399 | 28.3% |
| TRL | 1507 | 17.8% |
| STA | 1014 | 12.0% |
| TRC | 509 | 6.0% |
| TRG | 334 | 3.9% |
| TRE | 210 | 2.5% |
| TCAS | 62 | 0.7% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Indemnização", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.