O descritor "Desistência da instância" classifica 105 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1967 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 30 | 28.6% |
| TRP | 25 | 23.8% |
| STJ | 20 | 19.0% |
| STA | 10 | 9.5% |
| TRE | 8 | 7.6% |
| TRG | 6 | 5.7% |
| TCAS | 4 | 3.8% |
| TRC | 2 | 1.9% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados