O descritor "Pensão de invalidez" classifica 158 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1954 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STA | 95 | 60.1% |
| STJ | 29 | 18.4% |
| TRL | 12 | 7.6% |
| TRP | 9 | 5.7% |
| TCAS | 7 | 4.4% |
| TCAN | 3 | 1.9% |
| TRE | 2 | 1.3% |
| TRC | 1 | 0.6% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados