O descritor "Caso julgado" classifica 4546 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1950 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 1690 | 37.7% |
| TRP | 796 | 17.7% |
| TRL | 634 | 14.1% |
| STA | 568 | 12.7% |
| TRG | 287 | 6.4% |
| TRC | 237 | 5.3% |
| TRE | 171 | 3.8% |
| TCAS | 103 | 2.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados