O descritor "Petição inicial" classifica 635 acórdãos de 9 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1972 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 182 | 28.8% |
| TRP | 170 | 26.9% |
| STJ | 149 | 23.6% |
| STA | 59 | 9.3% |
| TRC | 27 | 4.3% |
| TRG | 19 | 3.0% |
| TRE | 15 | 2.4% |
| TCAS | 11 | 1.7% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados