O descritor "Expropriação" classifica 944 acórdãos de 10 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1972 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 258 | 27.7% |
| TRL | 182 | 19.5% |
| STJ | 178 | 19.1% |
| TRG | 142 | 15.3% |
| TRC | 82 | 8.8% |
| STA | 48 | 5.2% |
| TRE | 29 | 3.1% |
| TCAS | 12 | 1.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados