O descritor "Invalidez" classifica 126 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1982 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 57 | 45.2% |
| TRP | 28 | 22.2% |
| TRL | 23 | 18.3% |
| STA | 8 | 6.3% |
| TRG | 7 | 5.6% |
| TRE | 2 | 1.6% |
| TRC | 1 | 0.8% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados