O descritor "Seguro de vida" classifica 379 acórdãos de 8 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1964 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 150 | 39.6% |
| TRL | 79 | 20.8% |
| TRP | 49 | 12.9% |
| TRG | 40 | 10.6% |
| TRC | 26 | 6.9% |
| TRE | 22 | 5.8% |
| TCAS | 9 | 2.4% |
| STA | 4 | 1.1% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados