Alteração do Regulamento do 3.º Ciclo de Estudos conducente ao grau de doutor/a em Direito
Criação e objeto
Coordenação
O Programa é dirigido e coordenado por um/a professor/a coordenador/a, coadjuvado/a por um/a ou mais professore/as ("Coordenação do Programa"), a designar pelo/a Diretor/a da NOVA School of Law, sob proposta do Conselho Científico.
Painel de Conselheiro/as Científico/as
Código de Boas Práticas
A NOVA School of Law segue as orientações constantes dos documentos Good Practice in PhD Education at Universidade NOVA de Lisboa, aprovado pela Escola Doutoral da Universidade NOVA de Lisboa, e European Code of Conduct for Research Integrity.
Vagas
Em cada ano letivo, o número máximo de estudantes admitido/as ao Programa é fixado pelo/a Diretor/a da NOVA School of Law, ouvido o Conselho Científico e respeitando o número máximo de admissões fixado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.
Condições de ingresso
Seriação das candidaturas
Duração do Programa
O Programa tem a duração de oito semestres.
Número de créditos e áreas científicas
Fases
Primeira fase
Unidades curriculares do primeiro semestre da parte letiva
No primeiro semestre da parte letiva, cada estudante deve inscrever-se em unidades curriculares correspondentes a pelo menos 30 ECTS.
Unidades curriculares do segundo semestre da parte letiva
Regime dos primeiros dois semestres da parte letiva
Segunda época de avaliação
Declaração antiplágio
Em todos os trabalhos escritos destinados a avaliação, incluindo a tese, o/as estudantes devem declarar que o trabalho apresentado é da sua exclusiva autoria e que todas as contribuições e textos alheios estão devidamente referenciados.
Orientação e programa individuais
Terceiro semestre da primeira fase
Durante o terceiro semestre da primeira fase, o/a doutorando/a deve:
Ato público de discussão do projeto de tese
Comissão de Acompanhamento de Tese
Transição para a segunda fase
Segunda fase
Processo de registo do tema do doutoramento
Regime da segunda fase
Prazos máximos para a entrega da tese e realização do ato público de defesa
Nomeação e constituição do júri
Aceitação da tese
Ato público de defesa da tese
Concessão do grau de doutor
O grau de doutor é conferido é conferido a quem tenha obtido aprovação no ato público de defesa da tese.
Âmbito de aplicação
O presente capítulo aplica-se a todos os procedimentos de avaliação de conhecimentos e competências do 3.º ciclo de estudos em funcionamento na NOVA School of Law, com ressalva dos prazos referidos no Regulamento n.º 265/2007 da Universidade NOVA de Lisboa, nos termos do respetivo artigo 18.º
Suspensão da contagem
Estudantes Gestantes
Regulamento de Doutoramentos da Universidade NOVA de Lisboa
Ao presente ciclo de estudos é aplicável o disposto no Regulamento de Doutoramentos da Universidade NOVA de Lisboa.
Entrega de trabalhos
Todos os trabalhos apresentados no decurso do Programa devem ser entregues através do sistema de informação académico da NOVA School of Law, através do qual serão submetidos ao software de deteção de plágio.
Propinas
As propinas são fixadas anualmente, dentro dos parâmetros legais, pelos órgãos competentes da Universidade NOVA de Lisboa, e publicadas em edital.
Dúvidas e omissões
Eventuais dúvidas e omissões são resolvidas pelo/a Diretor/a da NOVA School of Law.
Revogação
São revogados o Regulamento n.º 816/2021, de 31 de agosto, e o plano de estudos contante do respetivo anexo.
Entrada em vigor
O presente Regulamento e o seu anexo entram em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
ANEXO
Estrutura Curricular e Plano de Estudos
QUADRO N.º 1
| Áreas científicas | Sigla | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Ciências Jurídicas ... | CJ | 195,0 | 10,0 |
| Ciências Económicas, Sociais e Humanas... | CESH | 20,0 | 0,0 |
| Desenvolvimento de Competências Complementares ... | DCC | 10,0 | 5,0 |
| Subtotal... | 225,0 | 15,0 | |
| Total... | 240,0 | ||
Plano de Estudos Gerais
QUADRO N.º 2
| Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | ||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
| Direito e Sociedade/Law and Society... | CSHE | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Metodologias de Análise do Direito/Methodologies of Legal Analysis- | CSHE | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| OPÇÃO 1 ... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Metodologia da Investigação Jurídica/ Methodology of Legal Research- | CJ | 1.º | 2.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Publicação Científica/ Scientific Publication... | DDC | 1.º | 2.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Comunicação no Seminário Permanente sobre o Estado e o Estudo do Direito/ SPEED Presentation. | CJ | 1.º | 2.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 10,0 | |
| Apresentação e discussão do projeto de tese/ Discussion of the Thesis Project. | CJ | 2.º | 1.º Semestre... | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | |
| Opção 2 ... | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
| Tese de doutoramento/ PhD Thesis*... | CJ | 2.º; 3.º; 4.º | Semestral... | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 150,0 | A tese deve ser elaborada na área correspondente ao percurso alternativo escolhido. |
Especialidade em Direito Internacional - International Law
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 3
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Internacional/International Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito Europeu - European Law
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Europeu/European Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito Público - Public Law
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 5
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Público - Public Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito Privado - Private Law
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Privado - Private Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito Processual - Procedural Law
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 7
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Processual - Procedural Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito Penal - Criminal Law
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 8
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Penal - Criminal Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Análise do Direito - Legal Analysis
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 9
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Internacional - International Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Direito Europeu - European Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Público - Public Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Privado - Private Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Processual - Procedural Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Penal - Criminal Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito, Política & Segurança - Law, Politics & Security | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito, Política & Segurança - Law, Politics & Security
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 10
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito, Política & Segurança - Law, Politics & Security | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
Especialidade em Direito e Sociedade - Law and Society
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 11
| Unidade curricular opcional número (0) | Unidade curricular (1) | Área científica (2) | Ano curricular (3) | Organização do ano curricular (4) | Horas de trabalho | Créditos (7) | Observações (8) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (5) | Contacto (6) | |||||||||||||||
| T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | ||||||||
| Opção 1... | Direito Internacional - International Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | |
| Direito Europeu - European Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Público - Public Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Privado - Private Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Processual - Procedural Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito Penal - Criminal Law... | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Direito, Política & Segurança - Law, Politics & Security | CJ | 1.º | 1.º Semestre... | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | ||
| Opção 2... | Frequência de quaisquer cursos da NOVA Escola Doutoral/Attendance of any NOVA Doctoral School courses. | DDC | 2.º | 1.º Semestre... | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 5,0 | |
316830078