O descritor "Condenação" classifica 557 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1967 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 206 | 37.0% |
| TRP | 148 | 26.6% |
| TRL | 123 | 22.1% |
| STA | 29 | 5.2% |
| TRG | 21 | 3.8% |
| TRC | 18 | 3.2% |
| TRE | 12 | 2.2% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados