O descritor "Obrigação de restituir" classifica 30 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 2008 até 2025.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 16 | 53.3% |
| STJ | 8 | 26.7% |
| TRP | 2 | 6.7% |
| TRC | 1 | 3.3% |
| TRE | 1 | 3.3% |
| TCAS | 1 | 3.3% |
| TRG | 1 | 3.3% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados