O descritor "Repetição" classifica 200 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1977 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 87 | 43.5% |
| TRL | 54 | 27.0% |
| STJ | 37 | 18.5% |
| TRE | 11 | 5.5% |
| TRG | 6 | 3.0% |
| TRC | 4 | 2.0% |
| TCAS | 1 | 0.5% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados