O descritor "Repetição" classifica 201 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1977 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRP | 87 | 43.3% |
| TRL | 54 | 26.9% |
| STJ | 37 | 18.4% |
| TRE | 12 | 6.0% |
| TRG | 6 | 3.0% |
| TRC | 4 | 2.0% |
| TCAS | 1 | 0.5% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados
Continuação das decisões classificadas com "Repetição", ordenadas por data, a seguir às listadas acima.