O descritor "Cessão de quota" classifica 244 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1974 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| STJ | 123 | 50.4% |
| TRL | 52 | 21.3% |
| TRP | 45 | 18.4% |
| TRE | 10 | 4.1% |
| TRC | 7 | 2.9% |
| TRG | 6 | 2.5% |
| TCAS | 1 | 0.4% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados