O descritor "Mudança de residência" classifica 58 acórdãos de 7 tribunais na base de dados DGSL. Inclui decisões desde 1966 até 2026.
| Tribunal | Número de Acórdãos | Percentagem |
|---|---|---|
| TRL | 16 | 27.6% |
| STA | 13 | 22.4% |
| TRP | 11 | 19.0% |
| STJ | 11 | 19.0% |
| TRE | 4 | 6.9% |
| TRG | 2 | 3.4% |
| TRC | 1 | 1.7% |
Últimos 10 acórdãos sobre este tema
Outros descritores frequentemente associados